ROBLOX Dig It adalah simulator pencarian harta karun yang bekerja mirip dengan Fisch. Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu Anda memainkan mini-game penggalian, mencoba menangkap titik mengambang dengan sekop Anda. Di sini, kami akan memberi Anda daftar Tier Tier dari sekop terbaik, termasuk tips tentang cara mendapatkan semuanya.
Cobalah untuk mencapai level 5 secepat mungkin di pulau pertama yang dapat membeli kapal pertama Anda seharga 1.000 d $. Kemudian, bepergian ke pulau-pulau yang berdekatan untuk menggali beberapa barang keren selama acara terbatas. Acara ini akan memberi Anda uang dan memberi Anda beberapa sekop yang sangat kuat. Mempercepat proses dengan mencari kode gali.
Peringkat | Sekop |
---|---|
S | Meteor Shovel, Shovel Ioniser |
A | Shovel yang meriah, sekop kaisar, sekop bulan, sekop blowtorch, sekop buram |
B | Shovel salju, sekop pelihat, sekop kaca, sekop magnet |
C | Sekop biodegradable, sekop fosil, sekop industri, sekop bajak laut |
D | Shovel superior, sekop mainan, sekop tepercaya, sekop pemula, sekop dasar |
Cobalah untuk mendapatkan sekop yang dimodifikasi ini, mampu menggali dengan cepat dan sendirian melalui endapan tebal dan menemukan barang-barang paling berharga di pulau mana pun.
Sekop | Statistik | Pro/kontra |
---|---|---|
Shovel Meteor | Kekuatan: 75 Kerugian Stamina: 12% LOOT LUCK: 50% Presisi: 50% Kontrol: 60% Stabilitas: 55% Max Weight: 50.000 kg | +Sekop terkuat dalam permainan; +Memiliki peluang 75% untuk memberikan pengubah panas; +Memiliki peluang 25% untuk memberikan pengubah magma. |
Shovel ioniser | Kekuatan: 50 Kerugian Stamina: 7% LOOT LUCK: 40% Presisi: 45% Kontrol: 55% Stabilitas: 50% Max Weight: 20.000 kg | +Sekop terkuat kedua dalam permainan; +Hibah buff tambahan berikut di permafrost: presisi +15%, kontrol +19%, stabilitas +17%; +Memiliki peluang 30% untuk setiap pengubah untuk diterapkan pada item; -Ini tidak termasuk pengubah terbatas, kecuali jika pengubah itu tersedia. |
Sekop berikut adalah alat yang sangat kuat untuk pemain tingkat tinggi. Mereka memiliki kecepatan penggalian dan daya tahan yang lebih besar, memungkinkan Anda untuk menggali lebih cepat daripada tingkatan yang lebih rendah.
Sekop | Statistik | Pro/kontra |
---|---|---|
Sekop yang meriah | Kekuatan: 17 Kerugian Stamina: 9% LOOT LUCK: 25% Presisi: 30% Kontrol: 30% Stabilitas: 30% Max Weight: 10.000 kg | +Memiliki peluang 30% untuk menggali item dengan mutasi meriah sepanjang tahun; -Tidak tersedia setelah acara meriah berakhir. |
Sekop Kaisar | Kekuatan: 30 Kerugian Stamina: 5% LOOT LUCK: 35% Kontrol: 35% Stabilitas: 45% Presisi: 35% Max Weight: 7500 kg | +Memiliki peluang 25% untuk memberikan pengubah emas; +Golden Mod menambahkan kilau emas ke item dengan pengganda 2.0x. |
Sekop Lunar | Kekuatan: 40 Kerugian Stamina: 11% LOOT LUCK: 30% Kontrol: 40% Stabilitas: 40% Presisi: 40% Max Weight: 10.000 kg | +Dapat menggali item malam hari kapan saja sepanjang hari; +Hibah buff ekstra berikut di permafrost: presisi +7%, kontrol +7%, stabilitas +7%. |
Shovel Blowtorch | Kekuatan: 28 Kerugian Stamina: 10% LOOT LUCK: 30% Presisi: 25% Kontrol: 35% Stabilitas: 25% Max Weight: 5.000 kg | +Memiliki jari-jari besar dengan mekanika penggalian seperti burst; +Hibah buff tambahan berikut di permafrost: presisi +17%, kontrol +24%, stabilitas +17%. |
Shovel Frosted | Kekuatan: 28 Kerugian Stamina: 10% LOOT LUCK: 30% Kontrol: 20% Stabilitas: 35% Presisi: 35% Max Weight: 5.000 kg | +Hibah buff tambahan berikut di permafrost: presisi +24%, kontrol +14%, stabilitas +24%. -Memikan jari -jari kecil. |
Sekop ini menawarkan kompromi yang baik antara harga dan kualitas. Mereka jauh lebih baik daripada model dasar, terutama jika Anda mencari peningkatan tanpa menghabiskan terlalu banyak uang.
Sekop | Statistik | Pro/kontra |
---|---|---|
Sekop salju | Kekuatan: 20 Kerugian Stamina: 6% LOOT LUCK: 15% Presisi: 30% Kontrol: 30% Stabilitas: 30% Max Weight: 3.000 kg | +Hibah buff tambahan berikut di permafrost: presisi +14%, kontrol +14%, stabilitas +14%; -Mengaja peluang rendah untuk menggali barang -barang bagus. |
SHOVEL SEER | Kekuatan: 35 Kerugian Stamina: 7% LOOT LUCK: 25% Kontrol: 35% Stabilitas: 40% Presisi: 40% Max Weight: 5.000 kg | +Memiliki kemampuan untuk menangkap cacing kolosal. +Hibah buff tambahan di tanah tandus. -Sentif kebanyakan di tanah tandus. |
Sekop kaca | Kekuatan: 35 Kerugian Stamina: 9% LOOT LUCK: 40% Presisi: 25% Kontrol: 30% Stabilitas: 35% Max Weight: 5.000 kg | +Memiliki keberuntungan yang sangat tinggi untuk menggali barang -barang bagus. -Kekuk untuk digunakan. |
Shovel Magnet | Kekuatan: 20 Kerugian Stamina: 10% LOOT LUCK: 30% Presisi: 10% Kontrol: 10% Stabilitas: 10% Max Weight: 100 kg | +Hibah buff ekstra berikut di permafrost: presisi +5%, kontrol +5%, stabilitas +5%; -Con hanya menggali item rampasan (tas rampasan, kotak magnet, vas, dll.) -Kapasitas berat yang sangat rendah. |
Berikut adalah alat penggalian yang layak dan murah yang berfungsi sebagai titik masuk yang bagus untuk penggali pemula dan memberikan tingkat perolehan sumber daya yang layak.
Sekop | Statistik | Pro/kontra |
---|---|---|
Sekop yang dapat terurai secara hayati | Kekuatan: 18 Kerugian Stamina: 10% LOOT LUCK: 15% Presisi: 15% Kontrol: 17% Stabilitas: -5% Max Weight: 2.500 kg | +Memiliki peluang 15% untuk memberikan pengubah biodegradable; +Sekop gratis terbaik dalam permainan. |
Fossil Shovel | Kekuatan: 35 Kerugian Stamina: 8% LOOT LUCK: 25% Presisi: 30% Kontrol: 35% Stabilitas: 30% Max Weight: 2.000 kg | +Statistik sangat seimbang; +Ini salah satu sekop awal pertandingan yang lebih baik. |
Sekop Industri | Kekuatan: 40 Kerugian Stamina: 6% LOOT LUCK: 30% Presisi: 45% Kontrol: 20% Stabilitas: 45% Max Weight: 10.000 kg | +Kapasitas berat yang sangat tinggi untuk sekop game awal; +Sekop pemula terbaik; Kecepatan -dig sangat lambat. |
Shovel bajak laut | Kekuatan: 40 Kerugian Stamina: 5% LOOT LUCK: 25% Presisi: 25% Kontrol: 25% Stabilitas: 20% Max Weight: 1.000 kg | +Mudah digunakan sekop game awal; -Kapasitas berat rendah. |
Berikut adalah sekop pertama yang tersedia di ROBLOX Dig It. Alat -alat dasar ini terjangkau untuk pemain baru yang ingin memulai petualangan penggalian mereka dalam permainan.
Sekop | Statistik | Pro/kontra |
---|---|---|
SHOVEL SUPERIOR | Kekuatan: 35 Kerugian Stamina: 5% LOOT LUCK: 20% Presisi: 20% Kontrol: 20% Stabilitas: 17% Max Weight: 1.500 kg | +Sekop dasar terbaik; -Memiliki bobot yang lebih rendah dari sekop yang dapat terurai secara hayati. |
Toy Shovel | Kekuatan: 30 Kerugian Stamina: 8% LOOT LUCK: 30% Presisi: 8% Kontrol: 30% Stabilitas: -10% Max Weight: 500 kg | +Stat keberuntungan tinggi; -Menakan daya tahan. |
Shovel yang tepercaya | Kekuatan: 20 Kerugian Stamina: 5% LOOT LUCK: 10% Presisi: 10% Kontrol: 10% Stabilitas: 10% Max Weight: 100 kg | +Daya tahan tinggi; -Medar Luck Stat. |
Rookie Shovel | Kekuatan: 20 Kerugian Stamina: 5% LOOT LUCK: 5% Kontrol: 5% Stabilitas: 5% Presisi: 5% Max Weight: 30kg | +Lebih baik dari sekop default; -Semua statistik sangat rendah. |
Sekop dasar | Kekuatan: 10 Kerugian Stamina: 2% LOOT LUCK: -200% Presisi: 0% Kontrol: 0% Stabilitas: 0% Max Weight: 10kg | +Shovel default gratis; -Semua statistik sangat rendah. |
Beberapa sekop terbaik dapat dibeli lebih jauh lagi dalam permainan, karena harganya sangat mahal. Jadi cukup ikuti urutan yang tercantum di bawah ini untuk mendapatkan semua sekop dalam urutan yang dimaksudkan oleh pengembang game.
Sekop | Tingkat | Harga | Bagaimana mendapatkan |
---|---|---|---|
Sekop dasar | N/a | N/a | Dibuka secara default. |
Rookie Shovel | N/a | 100 d $ | Sekop pertama di Nookville. |
Shovel yang tepercaya | 3+ | 750 d $ | Sekop kedua di Nookville. |
Toy Shovel | 5+ | 1.500 d $ | Sekop ketiga di Nookville. |
SHOVEL SUPERIOR | 7+ | 4.000 d $ | Sekop keempat di Nookville. |
Shovel bajak laut | 10+ | 7.500 d $ | Ini dapat ditemukan di Piratesburg, pulau kedua permainan. |
Sekop Industri | 12+ | 18.750 d $ | Itu dapat ditemukan di Piratesburg. |
Fossil Shovel | 16+ | 22.500 d $ | Itu dapat ditemukan di Piratesburg. |
Sekop biodegradable | N/a | N/a | Bergabunglah dengan grup dan suka permainan setelah menyelesaikan tutorial dan berbicara dengan Agen Baldo di Nookville. |
Shovel Magnet | 20+ | 26.000 d $ | Ini satu -satunya sekop yang tersedia di Kuil Yunani, sebuah pulau kecil dengan koleksi benda sederhana untuk dikumpulkan. |
Sekop kaca | 21+ | 45.000 d $ | Itu dapat ditemukan di tanah tandus. |
SHOVEL SEER | 25+ | 37.500 D+ | Terletak di dekat pintu masuk piramida di Badlands. |
Sekop salju | 28+ | 45.000 d $ | Anda dapat menemukan sekop ini di Permafrost, sebuah pulau es permanen. |
Shovel Frosted | 30+ | 75.000 d $ | Di sisi kiri permafrost, ada kastil es di mana Anda dapat menemukan sekop ini. |
Shovel Blowtorch | 30+ | 75.000 d $ | Anda dapat menemukan sekop ini di Permafrost, sebuah pulau es permanen. |
Sekop Lunar | 30+ | 67.500 d $ | Temukan selama acara Lunar Clouds di pulau Lunar Clouds, dengan peluang 22% untuk pemijahan. |
Sekop Kaisar | 33+ | 88.888 d $ | Ini adalah satu -satunya sekop yang tersedia di Kuil Yunani, yang merupakan pulau kecil dengan jumlah benda sederhana untuk dikumpulkan. |
Sekop yang meriah | N/a | N/a | Item ini bisa menjadi milik Anda melalui hadiah kerja acara yang meriah. |
Shovel ioniser | 45+ | 185.000 d $ | Selama acara Ionizer Shovel, item ini terletak di bawah UFO. |
Shovel Meteor | 55+ | 225.000 d $ | Ketika pemain menghancurkan meteor selama acara Meteor, mereka bisa mendapatkan sekop ini. Sekop ini akan ditinggalkan setelah dihancurkan. |
Itu saja untuk daftar tier sekop kami dan panduan buka kunci untuk roblox menggali itu. Untuk lebih banyak panduan, lihat daftar Tier Unit Defense SpongeBob Tower dan Jujutsu Infinite Best Armor Tier List & cara mendapatkan semuanya.