Medals in Pokémon Go act as a form of in-game achievement system, cataloguing your many accomplishments from across the game.
Вы иногда будете прерваны полноэкранными подсказками, рассказывающими вам о медаль, которую вы только что разблокировали, когда играете в Pokémon Go - мало чем отличаются от полноэкранных подсказок, которые вы получаете, когда вы повышаете уровень тренера - с уровнем медали, который вы только что разблокировали.
Эти медали являются не только для статистических трекеров, которые записывают все, что вы делаете в игре - от расстояния, доходящего до количества типов покемонов, которые вы поймали, - но также дают вам множество бонусов и наград.
В октябре 2016 года заработка медалей на основе типов предложила бонус с уловами, в то время как в ноябре 2020 года платиновые медали - четвертый уровень - для определенных категорий помогут разблокировать определенные уровни тренеров 40 и выше как часть Go Beyond Update и сезон празднования.
На этой странице:
Чтобы начать с медалей, вы можете просмотреть все свои медали, нажав значок вашего тренера в нижнем левом углу экрана карты и прокручивая вниз.
The Medals screen is sorted into two sets; Верхний набор, демонстрирующий «традиционные» цели медали - такие как проходило расстояние и сколько большого магикарпа, которое вы поймали, - которые не дают вам никаких бонусов, и нижний сет группируют все медали по типу, которые вознаграждают бонусы.
The higher the Medal, the stronger the Catch Bonus for that Type; Bronze is worth +1, Silver is +2 and Gold is +3.
Если у покемонов, с которыми вы сталкиваетесь, есть несколько типов, например, Flying / Normal Type Pidgey и его эволюции, - тогда это потребуется среднее из этих двух бонусов.
The question is, plus three what exactly? Well, that's a bit of a mystery, and it currently has the Pokémon Go community scratching their heads.
Ведущая теория заключается в том, что это процентное увеличение, которое может не очень звучать, но если это будет за базовую скорость захвата до того, как применяются бонусы от использования более мощных покболов и ягод Razz, это может быть довольно мощным для Dragonite, которые по своей сути трудно захватить.
Но в целом, бонус с уловами означает, что чем больше покемонов вы поймаете, тем выше ваши шансы на ловушку покемона будут в будущем, что особенно удобно, когда даже покемоны низкого уровня станут трудно захватить на более высоких уровнях.
Каждая медаль в Pokémon GO имеет требования к бронзе, серебра, золоту и серебра, а также для специфической для типа медаль, соответствующий бонус с уловкой, которые все перечислены ниже.
Thanks to the Silph Road subreddit (virodoran and ginji in particular) for helping us flesh this list.
Type-specific Medals with Catch Bonuses:
Медаль | Активность | Bronze (Catch Bonus) | Silver (Catch Bonus) | Gold (Catch Bonus) | Platinum (Catch Bonus) |
---|---|---|---|---|---|
Schoolkid | Catch Normal-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Черный пояс | Catch Fighting-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bird Keeper | Catch Flying-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Punk Girl | Catch Poison-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruin Maniac | Catch Ground-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hiker | Catch Rock-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bug Catcher | Catch Bug-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hex Maniac | Catch Ghost-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Depot Agent | Catch Steel-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Catch Fire-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Пловец | Catch Water-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Садовник | Catch Grass-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Рокер | Catch Electric-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psychic | Catch Psychic-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Skier | Catch Ice-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dragon Tamer | Catch Dragon-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Fairy Tale Girl | Catch Fairy-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Правонарушитель | Catch Dark-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
As well as the above Catch Bonus specific Medals, there are also other Medals you can unlock for completing activities in the game.
Большинство из них не оказывают никакого влияния на саму игру, хотя некоторые являются требованиями для разблокировки конкретного аватарского оборудования и определенных уровней тренера 40 и старше.
Благодаря Silph Road Subreddit (в частности, Виродоран и Джинджи) за то, что он помог нам установить этот список, который написан в порядке, которые эти медали появляются в вашем профиле тренера.
Медаль | Активность | Bronze | Серебро | Золото | Платина |
---|---|---|---|---|---|
Backpacker | Visit PokéStops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Jogger | Walk long distances | 10km | 100km | 1,000km | 10,000km |
Kanto | Register Kanto Pokémon in the Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Коллекционер | Capture Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Scientist | Evolve Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Breeder | Hatch Eggs | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Fisher | Capture Big Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Battle Girl | Win Gym battles | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Youngster | Catch tiny Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu Fan | Catch Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Register Johto region creatures | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unown | Catch Unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Berry Master | Feed Berries at Gyms | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Gym Leader | Defend Gyms for a number of hours | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Чемпион | Win Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Register Gen 3 Pokémon in the Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Register Gen 4 Pokémon in the Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Register Gen 5 Pokémon in the Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Battle Legend | Win Legendary Raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Complete Field Research tasks | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Кумир | Become Best Friends with Trainers | 1 | 2 | 3 | 20 |
Джентльмен | Trade Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Пилот | Earn km across the distance of all Pokémon trades | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Ace Trainer ** | Train in Trainer Battles | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Cameraman | Have surprise encounters in Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Great League Veteran | Win Trainer Battles in the Great League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ultra League Veteran | Win Trainer Battles in the Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Master League Veteran | Win Trainer Battles in the Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Best Buddy | Have Best Buddies | 1 | 10 | 100 | 200 |
Очиститель | Purify Shadow Pokémon | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Герой | Defeat Team Rocket Grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Defeat the Team Go Rocket Boss Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | Number of unique Mega Evolutions | 1 | 24 | 36 | 46 |
Successor | Number of total Mega Evolutions | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Wayfarer | Reviewing Niantic Wayfarer submissions | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Восходящая звезда | Defeat different species of Pokémon in Raids | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triathelete | 7 Days Streaks completed | 1 | 10 | 50 | 100 |
Picknicker | Pokémon caught by a Lure Module | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Sightseer | Visit Unique PokéStops | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Rising Star Duo | Win raids with a friend | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Friend Finder | Refer new players | 1 | 10 | 20 | 50 |
Raid Expert | Make the Raid Achievement screen | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Register Gen 6 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Alola | Register Gen 7 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Register Gen 8 Pokémon in the Pokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Friend Finder | Refer Trainers | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | Register Hisui Pokémon in the Pokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Tiny Pokémon Collector | Catch XXS Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon Collector | Catch XXL Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Showcase Medal | Win PokéStop Showcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | Register Gen 9 Pokémon in the Pokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
Expert Navigator | Complete Routes | 10 | 50 | 200 | 600 |
Community Member | Check-in with Community Ambassadors during events hosted on Campfire | 1 | 20 | 50 | 100 |
** This originally debuted as "Train at Gyms", but in the summer of 2017, the feature was revamped to remove that feature. This medal was later reintroduced in December 2018 with the introduction of Trainer Battles.
Max Out Season здесь и включает в себя новое глобальное мероприятие, Wild Area. Событие фестиваля урожая вернулось! Теперь вы можете поймать динамического покемонов через Макс Битвы. Во -первых, однако, вам нужно посетить пятна мощности, чтобы собрать максимальные частицы и завершить максимум! Quest. Не забывайте пробовать маршруты, обмен подарками и вечеринка, пока вы охотитесь за редкими покемонами, сражаясь в лиге Go Battle League или соревнуясь в витринах Pokéstop.