มี 38 หน่วยในการเปิดตัว Spongebob Tower Defense ซึ่งรวมถึงตัวละครหลักทั้งหมดจากแฟรนไชส์ Spongebob ในคู่มือนี้เราจะจัดเตรียมรายการชั้นของหอคอยทั้งหมดในเกมรวมถึงสถิติทั้งหมดและลดโอกาส
โปรดทราบว่าคุณสามารถเรียกหน่วยใน Spongebob Tower Defense โดยเข้าสู่ Poseidome Colosseum เมื่อไม่นานมานี้วงล้อหมุนจะเพิ่มโอกาสในการกลิ้งหอคอยระดับสูงสุด 0.2%ดังนั้นอย่าลืมรอก่อนที่ล้อจะประกาศหน่วยที่คุณต้องการโดยเฉพาะ
การจัดอันดับ | หน่วย |
---|---|
S | Mermaid Man, Larry the Lobster, SpongeBob (ดั้งเดิม), Mollusk หิมะที่น่ารังเกียจ, ไฮเบอร์เนต Sandy, Flying Dutchman, Mr. Krabs, Smitty Werbenjagermanjensen, หัวปลาที่สมจริง |
อัน | Man Ray, Bubble Buddy, คุณยายจัตุรัส, กะเหรี่ยง, กษัตริย์เนปจูน, Doodlebob, ลูกพรุนทารก, นางพัฟ, Atomic Flounder |
ข | Squidward (หล่อ), Squidward, Princess Mindy, Kevin C. Cucumber, Spongebob, แพลงก์ตอน, ฟองสกปรก, ไข่มุก, ลอร์ดพระราชินี |
C | Gene Scallop, Jim, Bubble Bass, Goofy Goober Waiter, Sandy, Patrick, Slappy Laszlo, Barnacle Boy, Gary |
หน่วยเหล่านี้โดดเด่นในฐานะนักแสดงยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยม พวกเขามีความเสียหายสูงและช่วงที่ดีที่สามารถใช้กับแผนที่ทุกประเภท พยายามที่จะรวมบางคนในการแต่งเพลงของทีมของคุณเพื่อจัดการกับศัตรูและหัวหน้าที่ยากขึ้น
หน่วย | ความหายาก | ปล่อยโอกาส | DMG | สปา | RNG |
---|---|---|---|---|---|
นางเงือก | เกี่ยวกับตำนาน | 0.1% | 1,396 | 3 | 12 |
Larry the Lobster | มหากาพย์ | 1.25% | 1,162 | 2 | 14 |
Spongebob (Primitive) | เกี่ยวกับตำนาน | 0.5% | 1,000 | 3 | 12 |
หอยหิมะที่น่ารังเกียจ | เกี่ยวกับตำนาน | 1% | 836 | 2 | 14 |
ไฮเบอร์เนต | เกี่ยวกับตำนาน | 0.5% | 682 | 3 | 18 |
ชาวดัตช์บิน | เกี่ยวกับตำนาน | 1.5% | 583 | 2 | 13 |
นาย Krabs | เกี่ยวกับตำนาน | 0.3% | 537 | 5 | 11 |
Smitty Werbenjagermanjensen | เกี่ยวกับตำนาน | 0.1% | 520 | 2 | 12 |
หัวปลาที่เหมือนจริง | เกี่ยวกับตำนาน | 0.1% | 520 | 2 | 10 |
หน่วยต่อไปนี้ขาดความแข็งแกร่งโดยรวมของหน่วย S-tier แต่หอคอยเช่น Man Ray และ Bubble Buddy ยังสามารถสร้างความเสียหายได้เพียงพอที่จะช่วยทีมที่รอบด้าน ใช้หน่วยเหล่านี้เป็นโล่สำหรับหอคอย S-tier ของคุณหรือเป็นสารทดแทนสำหรับช่องว่างในการป้องกัน
หน่วย | ความหายาก | ปล่อยโอกาส | DMG | สปา | RNG |
---|---|---|---|---|---|
เรย์ผู้ชาย | เกี่ยวกับตำนาน | 0.1% | 478 | 2 | 15 |
บัดบาง | หายาก | 24% | 447 | 3 | 12 |
กางเกงคุณยาย | หายาก | 3.5% | 423 | 1.2 | 14 |
ชาวกะเหรี่ยง | มหากาพย์ | 0.75% | 416 | 2.5 | 10 |
กษัตริย์เนปจูน | เกี่ยวกับตำนาน | 0.1% | 411 | 3 | 16 |
DoodleBob | เกี่ยวกับตำนาน | 0.2% | 401 | 2 | 12 |
ลูกพรุนทารก | มหากาพย์ | 4% | 400 | 3 | 10 |
นางพัฟ | หายาก | 2% | 310 | 2 | 10 |
Atomic Flounder | มหากาพย์ | 18% | 306 | 1 | 10 |
หากคุณกำลังมองหาการสร้างทีมโดยไม่ต้องพึ่งพาหอคอยระดับบนสุดค่าเริ่มต้นตั้งแต่ต้นถึงกลางเกมอาจช่วยได้ดีมาก ในขณะที่พวกเขาอาจไม่ได้แข่งขันกับหน่วยของระดับที่สูงขึ้นในแง่ของประสิทธิภาพโดยรวม แต่พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวางไว้ในสายด้านหลังในฐานะผู้สนับสนุนหน่วยที่ทรงพลังกว่าหรือเป็นฟิลเลอร์จนกว่าศัตรูจะหมด
หน่วย | ความหายาก | ปล่อยโอกาส | DMG | สปา | RNG |
---|---|---|---|---|---|
squidward หล่อ | เกี่ยวกับตำนาน | 1% | 293 | 2 | 12 |
น้ำพุ | ทั่วไป | 12% | 280 | 3.5 | 9 |
เจ้าหญิงมินดี้ | มหากาพย์ | 1.25% | 273 | 3 | 16 |
เควินซีแตงกวา | หายาก | 4% | 244 | 3 | 9 |
SpongeBob | ทั่วไป | 12% | 237 | 3 | 10 |
แพลงก์ตอน | เกี่ยวกับตำนาน | 0.5% | 195 | 2 | 18 |
ฟองสกปรก | มหากาพย์ | 0.75% | 175 | 3 | 10 |
ไข่มุก | หายาก | 2% | 165 | 3 | 16 |
ท่านลอร์ด | หายาก | 2% | 151 | 3 | 11 |
Squilliam Fancyson | หายาก | 26% | 150 | 3 | 10 |
เจนกินส์ชายชรา | หายาก | 3% | 121 | 3.9 | 13 |
นี่คือตัวเลือกพื้นฐานที่อาจไม่ทนต่อแรงกดดันของการต่อสู้ที่รุนแรงขึ้น พวกเขาไม่ได้ให้ความเสียหายมากนักและไม่มีประโยชน์ในเกมสาย แม้ว่าพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ในช่วงสองสามรอบ แต่ก็แทบจะไม่น่าประทับใจพอที่จะช่วยทำแผนที่ได้ยากขึ้น
หน่วย | ความหายาก | ปล่อยโอกาส | DMG | สปา | RNG |
---|---|---|---|---|---|
ยีนหอยเชลล์ | ผิดปกติ | 6% | 76 | 2 | 10 |
จิม | ผิดปกติ | 5.5% | 75 | 3 | 14 |
เบสฟอง | ผิดปกติ | 5% | 64 | 1.5 | 9 |
พนักงานเสิร์ฟ Goofy Goober | ผิดปกติ | 6% | 64 | 2 | 12 |
ทราย | ทั่วไป | 6% | 45 | 2 | 8 |
แพทริค | ทั่วไป | 12% | 42 | 4 | 13 |
Laszlo | หายาก | 30% | 40 | 2.5 | 12 |
เด็กชาย | ผิดปกติ | 5% | 36 | 2 | 8 |
แกรี่ | ทั่วไป | 8% | 21 | 2.5 | 8 |
นั่นคือรายการระดับชั้นของเราในการป้องกันหอคอย SpongeBob สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมลองดูรายการระดับเกราะที่ดีที่สุดของ Jujutsu ที่ไม่สิ้นสุด