Es gibt sechs Klassen in inkrementellem epischem Helden 2. Jede Klasse hat Zugriff auf 10 verschiedene Fähigkeiten, aber nicht alle sind es wert, sie zu bekommen. In diesem Leitfaden bieten wir Ihnen eine Tierliste der besten Fähigkeiten im Spiel, einschließlich Tipps, wie Sie alle entsperren können.
Beachten Sie, dass Fähigkeiten hauptsächlich aus verschiedenen Buffs bestehen, aber manchmal können sie auch zusätzliche Effekte haben, und solche werden nachstehend angegeben. Alle aufgeführten Zahlen spiegeln das maximal mögliche Upgrade -Niveau jeder Fähigkeit wider, wobei ein Cap -Limit auf Level 1000 festgelegt ist. Um diese Fähigkeiten zu verbessern, investieren Sie Ressourcen in die Skill -Tabelle, die Sie während Ihrer regulären Welt und Dungeon -Läufe sammeln.
Rang | Fähigkeiten |
---|---|
S | Knocking Shot (Warrior), Holy Arch (Angel), Lightning Thunder (Wizard), Kiting (Archer), Tune of Total Taming (Tamer), Assassination (Thief), Shield Charge (Warrior), Wing Storm (Angel), Double Thunder Bolt (Wizard), Gravity Arrow (Archer), Breeding Knowledge (Tamer), Dark Wield (Thief) |
A | Fan Swing (Warrior), Haste (Angel), Thunder Bolt (Wizard), Shining Arrow (Archer), Feed Chilli (Tamer), Pilfer (Thief), Charge Swing (Warrior), Protect Wall (Angel), Blizzard (Wizard), Exploding Arrow (Archer), Anthem of Enthusiasm (Tamer), Sneaky Strike (Thief) |
B | Swing Around (Warrior), Magic Impact (Angel), Chilling Touch (Wizard), Frozen Arrow (Archer), Ode of Friendship (Tamer), Shadow Strike (Thief), Swing Down (Warrior), Muscle Inflation (Angel), Ice Bolt (Wizard), Shock Arrow (Archer), Soothing Ballad (Tamer), Spread Toss (Thief) |
C | Sonic Slash (Krieger), Gott Bless (Engel), Meteor Strike (Zauberer), Multishot (Archer), Verteidiger (Tamer), Lucky Blow (Dieb), Doppel -Slash (Krieger), Heilung (Engel), Feuersturm (Zauberer), Burst (Bogenschütze), Rush Order (Tamer), Knife -Turf (Thief) (Thief) (Thief) (Thief), Burst -Pfeil (Bogenschütze), Rush Order (Tamer), Knife (Thief) |
Die folgenden Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, Levels viel schneller zu löschen und Ihnen dabei zu helfen, einige der kompliziertesten Spielszenarien zu durchlaufen, einschließlich mächtiger Bosse -Begegnungen.
Fähigkeiten | Statistiken | Max Buffs |
---|---|---|
Klopfenschuss (Krieger) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 0,75 Sekunden Bereich: 0,800 m | Erhöht den Schaden um 400% Erhöht die gepanzerte Wut um 1000% Verkürzt die Gusszeit um 25% Erhöht Def/Mdef um 200% Erhöht den Gold/EXP -Gewinn um 200% |
Heiliger Bogen (Engel) | Fähigkeitsstufe: +20 MP kanalisiert: 500 | Erhöht andere Qualifikationsniveaus bei ausgerüsteten Helden Erhöht den Goldgewinn um 200% Erhöht den Gewinn des Stadtmaterials um 200% Erhöht den Debuff -Widerstand um 25% |
Blitzdonnern (Zauberer) | Schadenstyp: Donner (MATK) Gusszeit: 1,75 Sekunden Bereich: 2.000 m | Erhöht die Wut von SD um 400% Erhöht den Schaden um 12.800% Erhöht MATK um 100% |
Kiting (Bogenschütze) | Effekt: Geschwindigkeit bewegen MP kanalisiert: 200 | Bewegen Sie sich während der Auto-Move um die Ränder Erhöht die Wut der Wut um 1000% Erhöht SD Enchant den Zufall um 100% Erhöht den Gold/EXP -Gewinn um 400% |
Melodie des gesamten Zähmens (Tamer) | Schadenstyp: Licht (MATK) Zeit der Besetzung: 2,5 Sekunden Bereich: 3 m | Erhöht den Zählungspunktgewinn um 5000% Erhöht die Doppelaufnahme -Chance um 100% Erhöht die Gilde Exp um 250% Verkürzt die Gusszeit um 10% |
Attentat (Dieb) | Schadenstyp: dunkel (matk) Gusszeit: 1,375 Sekunden Bereich: 0,800 m | Erhöht den Schaden um 13.000% Erhöht die Wut von SD um 800% Erhöht die Goldkappe um 300% Verkürzt die Gusszeit um 10% |
Schildladung (Krieger) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 0,75 Sekunden Bereich: 5.000 m | Erhöht Def/Mdef um 2000% Verkürzt die Gusszeit um 20% Erhöht den Schaden um 1600% Erhöht HP um 150% Erhöht die gepanzerte Wut um 25% |
Flügelsturm (Engel) | Schadenstyp: Licht (MATK) Gusszeit: 1,25 Sekunden Bereich: 2.000 m | Erhöht den Lichtschäden um 30.000% Erhöht MP um 25% Erhöht den Schaden um 200% |
Double Thunder Bolt (Assistent) | Schadenstyp: Donner (MATK) Gusszeit: 0,5 Sekunden Bereich: 2.000 m | Erhöht den Schaden um 200% Erhöht den kritischen Schaden um 100% Erhöht MATK um 20.000 Punkte. Erhöht die Wut von SD um 80% Erhöht den Schaden von Donner um 75% |
Schwerkraftpfeil (Bogenschütze) | Schadenstyp: dunkel (matk) Zeit der Besetzung: 2,5 Sekunden Bereich: 5.000 m | Erhöht den Schaden um 6400% Erhöht den Dunklen Widerstand um 800% Verkürzt die Gusszeit um 10% Erhöht den Dunklen Schaden um 125% |
Zuchtwissen (Tamer) | Effekt: EXP -Gewinn MP kanalisiert: 10 | Erhöht die beschworene PET -Exp -Gewinn Erhöht den Zählungspunktgewinn um 100.000% Erhöht den Treuungspunktgewinn um 12,8K% |
Dark Wield (Dieb) | Schadenstyp: dunkel (matk) Gusszeit: 1 Sek. Sekunden Bereich: 1,500 m | Erhöht den Dunklen Schaden um 30.000% Erhöht MATK um 15.000 Punkte. Verkürzt die Gusszeit um 25% |
Die folgenden Fähigkeiten konzentrieren sich hauptsächlich auf Verteidigungsfähigkeiten, obwohl es hier genug gibt, um häufige kritische Hits zu gewährleisten.
Fähigkeiten | Statistiken | Max Buffs |
---|---|---|
Fan Swing (Krieger) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 1 Sek. Sekunden Bereich: 3.000 m | Erhöht den Schaden um 3200% Erhöht die gepanzerte SD -Wut um 200% Verkürzt die Gusszeit um 20% Erhöht die physische kritische Chance um 10% |
Eile (Engel) | Effekt: SPD MP kanalisiert: 250 | Erhöht die SPD um 100% Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 235% Erhöht die Erhöhung der Artefaktkompetenz um 30% Erhöht den Gewinn der Ausrüstungskompetenz um 30% |
Donnerschraube (Assistent) | Schadenstyp: Donner (MATK) Gusszeit: 0,5 Sekunden Bereich: 2.000 m | Erhöht den Schaden um 800% Erhöht MDEF um 1000 Punkte. Erhöht den Schaden von Donner um 30.000% |
Leuchtender Pfeil (Archer) | Schadenstyp: Licht (MATK) Zeit der Besetzung: 1,5 Sekunden Bereich: 5.000 m | Erhöht den Schaden um 3200% Erhöht die Lichtbeständigkeit um 800% Verkürzt die Gusszeit um 10% |
Futterchili (Tamer) | Effekt: SPD MP kanalisiert: 500 | Erhöht ATK SPD von beschworenen Haustieren Erhöht die PET -Passive Wirkung um 100% Erhöht die Expeditionsgeschwindigkeit um 500% |
Pilfer (Dieb) | Schadenstyp: dunkel (matk) Gusszeit: 1,25 Sekunden Bereich: 0,800 m | Erhöht das Artefakt erlangen Chance um 100% Erhöht den Goldgewinn um 500% Erhöht den Exp -Gewinn um 400% |
Ladungsschwung (Krieger) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 1,75 Sekunden Bereich: 1,200 m | Erhöht den SD -Schaden Multiplikator um 1600% Erhöht die physische kritische Chance um 1000% Erhöht die gepanzerte Wut um 150% Erhöht kritischen Schaden um 200% Verkürzt die Gusszeit um 25% |
Mauer schützen (Engel) | Effekt: def/mdef MP kanalisiert: 20 | Erhöht den Goldgewinn um 500% Erhöht den SD -Schaden, der den Multiplikator um 100% senkt Erhöht die Wut von SD um 50% Erhöht SD -gepanzerte Wut um 50% Erhöht die MAG/Phy -Nullfeier die Chance um 10% |
Blizzard (Assistent) | Schadenstyp: Eis (MATK) Gusszeit: 1,25 Sekunden Bereich: 10.000 m | Verkürzt die Gusszeit um 25% Erhöht die magische kritische Chance um 50% Erhöht den Schaden um 800% Erhöht MATK um 1.500 Punkte. |
Explodierender Pfeil (Archer) | Schadenstyp: Feuer (MATK) Gusszeit: 1,125 Sekunden Bereich: 3.000 m | Erhöht den Schaden um 6400% Erhöht den Brandwiderstand um 800% Verkürzt die Gusszeit um 10% |
Hymne der Begeisterung (Tamer) | Effekt: Matk MP kanalisiert: 250 | Erhöht ATK/MATK von beschworenen Haustieren stark Erhöht den Expitions -Exp -Gewinn um 1000% Erhöht die passive Haustiereffekt um 20% |
Hinterhältiger Streik (Dieb) | Schadenstyp: dunkel (matk) Gusszeit: 0,625 Sekunden Bereich: 5.000 m | Erhöht den Schaden um 26.000% Erhöht Def um 5.000 Punkte. Verkürzt die Gusszeit um 10% |
Im frühen bis Midgame ist es wichtig, einen konsistenten Goldzufluss aufrechtzuerhalten und HP zu bewahren, was im späten Spiel nicht so wichtig ist. Hier werden diese Fähigkeiten sehr praktisch.
Fähigkeiten | Statistiken | Max Buffs |
---|---|---|
Schwingen (Krieger) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 1,25 Sekunden Bereich: 1,500 m | Erhöht SPD um 10.000 Punkte. Erhöht den SD -Schaden Multiplikator um 3200% Erhöht die Wirkung der Wirkung um 1,500 Meter |
Magic Impact (Engel) | Effekt: Matk MP kanalisiert: 10 | Erhöht MATK um 1000% Erhöht den Lichtschäden um 100% Erhöht den SD -Schaden Multiplikator um 400% |
Getreide Touch (Assistent) | Schadenstyp: Eis (MATK) Gusszeit: 0,75 Sekunden Bereich: 1,200 m | Erhöht den Eisschaden um 75% Erhöht den kritischen Schaden um 100% Erhöht den Multiplikator von SD Challenge Boss Schaden um 100% Erhöht den Gold/Exp -Gewinn um 300% |
Gefrorener Pfeil (Bogenschütze) | Schadenstyp: Eis (MATK) Gusszeit: 0,5 Sekunden Bereich: 5.000 m | Erhöht den Schaden um 3200% Erhöht die Eisbeständigkeit um 800% Erhöht HP um 1000% |
ODE der Freundschaft (Tamer) | Effekt: RNG MP kanalisiert: 250 | Erhöht die Chance für Haustiere, Fähigkeiten um 20% zu nutzen Erhöht die Expent -Exp -Exp -Erhöhung um 500.000% |
Schattenschlag (Dieb) | Schadenstyp: dunkel (matk) Gusszeit: 1 Sek. Sekunden Bereich: 0,800 m | Erhöht den Schaden um 2 m% Erhöht die Erhöhung der Artefaktkompetenz um 100% Verkürzt die Gusszeit um 10% |
Nach unten schwingen (Krieger) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 1,375 Sekunden Bereich: 1,200 m | Erhöht den kritischen Schaden um 1600% Erhöht SPD um 5.000 Punkte. |
Muskelinflation (Engel) | Effekt: ATK MP kanalisiert: 10 | Erhöht ATK um 1000% Erhöht den körperlichen Schaden um 100% |
Eisschraube (Assistent) | Schadenstyp: Eis (MATK) Gusszeit: 0,75 Sekunden Bereich: 1,500 m | Erhöht MATK um 5.000 Punkte. Erhöht den Eisschaden um 30.000% Erhöht den kritischen Schaden um 100% |
Schockpfeil (Bogenschütze) | Schadenstyp: Donner (MATK) Gusszeit: 0,875 Sekunden Bereich: 3.000 m | Erhöht den Schaden um 25.600 Punkte. Erhöht den Donnerwiderstand um 800% Erhöht MP um 1000% |
Beruhigende Ballade (Tamer) | Effekt: HP MP -Verbrauch: 30 (+2,50/LV) | Erhöht den Treuungspunktgewinn um 10k% Stellt die HP von beschworenen Haustieren wieder her Erhöht den PET EXP -Gewinn um 1 m% |
Wurf verteilt (Dieb) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 1 Sek. Sekunden Bereich: 2.000 m | Erhöht den kritischen Schaden um 150% Erhöht den Schaden um 13k% Verkürzt die Gusszeit um 10% |
Sobald Sie Ihre grundlegenden Fähigkeiten auf die maximalen Ränge gestellt haben, werden Sie die folgenden Fähigkeiten für Ihre Klasse -Builds freischalten, sodass Sie schnell eine schnellere Fortschrittsrate als zuvor erhalten können.
Fähigkeiten | Statistiken | Max Buffs |
---|---|---|
Schallschlag (Krieger) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 0,5 Sekunden Bereich: 0,800 m | Erhöht den Schaden um 200% |
Gott segne (Engel) | Effekt: HP MP kanalisiert: 10 | Erhöht HP um 5 m Erhöht den Segen um 600% |
Meteorstreik (Zauberer) | Schadenstyp: Feuer (MATK) Zeit der Besetzung: 1,5 Sekunden Bereich: 2.000 m | Erhöht den Brandschäden um 75% Erhöht SPD um 50.000 Punkte. |
Multishot (Archer) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 1 Sek. Sekunden Bereich: 5.000 m | Erhöht die Schleimmünze/Gold/Alchemie -Punkt um 1000% Erhöht die gepanzerte SD -Wut um 800% |
Verteidigungsauftrag (Tamer) | Effekt: ATK MP -Verbrauch: 200 | Veranlasst Haustiere, zum Helden zurückzukehren Haustiere greifen das nächste Monster mit erhöhtem Schaden an |
Glücklicher Schlag (Dieb) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 0,625 Sekunden Bereich: 0,800 m | Erhöht ATK um 20.000 PTs. Erhöht die Erhöhung der Artefaktkompetenz um 40% |
Doppelstrich (Krieger) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 0,625 Sekunden Bereich: 0,800 m | Erhöht den Multiplikator von SD Challenge Boss Schaden um 100% |
Heilen (Engel) | Effekt: HP MP -Verbrauch: 30 | Erhöht die HP -Regeneration um 30.000 Punkte. Erhöht MP um 1000% |
Feuersturm (Zauberer) | Schadenstyp: Feuer (MATK) Gusszeit: 1,25 Sekunden Bereich: 1,200 m | Erhöht SD Challenge Boss Schaden Multiplikator um 75% Erhöht MDEF um 20.000 Punkte. |
Burst -Pfeil (Bogenschütze) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 0,75 Sekunden Bereich: 3.000 m | Erhöht ATK um 1000% Erhöht den SD -Schaden Multiplikator um 1000% |
Rush Order (Tamer) | Effekt: ATK MP -Verbrauch: 20 | Veranlasst Haustiere, zu einem Monster zu eilen Haustiere greifen es mit erhöhtem Schaden an |
Messerwurf (Dieb) | Schadenstyp: physisch (ATK) Gusszeit: 0,5 Sekunden Bereich: 2.000 m | Erhöht ATK um 20.000 PTs. Erhöht die Erhöhung der Artefaktkompetenz um 40% |
Beachten Sie, dass jede Klasse Zugang zu nur wenigen Fähigkeiten hat, der Rest jedoch freigeschaltet werden muss, indem Sie andere Fähigkeiten aufbauen. Schauen Sie sich an, welche Fähigkeiten Sie unten freischalten möchten, damit Sie wissen, welche Sie sich verbessern möchten und welche Sie nie wieder aktualisieren sollen, damit Ihre hart verdienten Ressourcen nicht verschwenden.
Fähigkeiten | Klasse | Zustand entsperren |
---|---|---|
Doppelter Schrägstrich | Krieger | Schwert Angriff LV 24 Slash LV 18 |
Schallschlag | Krieger | Schwertangriff LV 120 Double Slash LV 48 |
Nach unten schwingen | Krieger | Slash LV 60 Double Slash LV 30 |
Schwingen | Krieger | Double Slash LV 60 Schwingen nach unten LV 12 |
Ladungsschwung | Krieger | Double Slash LV 120 Schwingen nach unten LV 60 |
Fan Swing | Krieger | Sonic Slash LV 90 Schwingen um LV 48 |
Schildgebühr | Krieger | Schwert Angriff LV 48 |
Schuss klopfen | Krieger | Schwertangriff LV 90 Ladung Swing LV 24 |
Heilen | Engel | Flügelangriff LV 24 Flügelschießen LV 24 |
Gott segne | Engel | Flügelangriff LV 48 Flügelschießen LV 48 |
Muskelinflation | Engel | Flügelangriff LV 90 Gott segne LV 30 |
Magic Impact | Engel | Flügelschießen LV 90 Gott segne LV 30 |
Mauer schützen | Engel | Heilen Sie LV 48 Gott segne LV 42 |
Eile | Engel | Gott segne LV 100 Schützen Sie Wall LV 24 |
Flügelsturm | Engel | Flügelangriff LV 120 Flügelschießen LV 120 |
Heiliger Bogen | Engel | Eile LV 18 Flügelsturm LV 90 |
Feuersturm | Assistent | Mitarbeiter angreifen LV 24 FIRE BOLT LV 18 |
Meteorstreik | Assistent | FIRE BOLT LV 90 Feuersturm LV 60 |
Eisschraube | Assistent | FIRE BOLT LV 60 |
Getreide Touch | Assistent | Mitarbeiter angreifen LV 120 Eisschraube LV 12 |
Schneesturm | Assistent | Eisschraube LV 60 Kühlen Touch LV 48 |
Donnerschraube | Assistent | Mitarbeiter angreifen LV 48 |
Doubledunder Bolt | Assistent | Mitarbeiter angreifen LV 90 Donner Bolt LV 24 |
Blitzdonnern | Assistent | Donner Bolt LV 150 Double Thunder Bolt LV 90 |
Pfeil gebrochen | Bogenschütze | Pfeilangriff LV 120 Piercing Arrow LV 120 |
Multishot | Bogenschütze | Piercing Arrow LV 240 Burst Pfeil LV 96 |
Schockpfeil | Bogenschütze | Pfeilangriff LV 24 |
Gefrorener Pfeil | Bogenschütze | Piercing Arrow LV 48 Schock Pfeil LV 12 |
Explodierender Pfeil | Bogenschütze | Schock Pfeil LV 30 Gefrorener Pfeil lv 18 |
Leuchtender Pfeil | Bogenschütze | Gefrorener Pfeil LV 48 Explodierende Pfeil lv 18 |
Schwerkraftpfeil | Bogenschütze | Explodierende Pfeil LV 48 Seuchter Pfeil LV 24 |
Kitchen | Bogenschütze | Pfeilangriff LV 90 |
Eilauftrag | Dompteur | Angriffsordnung LV 24 |
Verteidigungsauftrag | Dompteur | Angriffsordnung LV 150 Rush Order LV 24 |
Beruhigende Ballade | Dompteur | Sonnet Angriff LV 60 |
ODE der Freundschaft | Dompteur | Sonettangriff LV 96 Beruhigende Ballade LV 18 |
Hymne der Begeisterung | Dompteur | Sonnet Attack LV 120 Ode der Freundschaft LV 12 |
Futterchili | Dompteur | Ode der Freundschaft LV 60 Hymne der Begeisterung LV 48 |
Zuchtwissen | Dompteur | Sonettangriff LV 12 |
Melodie der totalen Zähmung | Dompteur | Sonettangriff LV 250 Zuchtwissen LV 180 |
Messerwurf | Dieb | Stab LV 90 |
Glücklicher Schlag | Dieb | Dolch Attack LV 120 STAB LV 120 |
Wurf verteilen | Dieb | Messer werfen lv 60 |
Schattenschlag | Dieb | Dolch Attack LV 24 STAB LV 18 |
Schlieger Streik | Dieb | STAB LV 48 Schattenschlag LV 12 |
Stehlen | Dieb | Dolch Attack LV 90 Sneaky Strike LV 24 |
Dunkler Wield | Dieb | Schattenschlag LV 60 Sneaky Strike LV 48 |
Ermordung | Dieb | Lucky Blow LV 90 Pilfer LV 90 |
Das ist es für unsere Tierliste der besten Fähigkeiten in inkrementellem Epic Hero 2. Für weitere Führer finden Sie die Royal Quest Online -Kurse Tierliste und wie man Awaria im Hard -Modus besiegt.