インクリメンタルエピックヒーロー2には6つのクラスがあります。各クラスには10種類のスキルにアクセスできますが、すべてを取得する価値はありません。このガイドでは、ゲームで最高のスキルのティアリストを提供します。これには、それらすべてのロックを解除する方法に関するヒントが含まれます。
スキルは主にさまざまなバフで構成されていますが、時には追加の効果を持つこともあり、以下に示されることに注意してください。リストされているすべての数値は、レベル1000に設定されたCAP制限を使用して、各スキルの最大のアップグレードレベルを反映しています。これらのスキルをアップグレードするには、リソースを通常の世界とダンジョンランで収集するスキルテーブルに投資します。
ランキング | スキル |
---|---|
s | ノッキングショット(戦士)、ホーリーアーチ(天使)、ライトニングサンダー(ウィザード)、キッティング(アーチャー)、トータルタミング(テイマー)、暗殺(泥棒)、シールドチャージ(ウォリアー)、ウィングストーム(天使)、ダブルサンダーボルト(ウィザード)、グラビティアラウ(アーカール)、繁殖知識(Tamer) |
a | ファンスイング(ウォリアー)、ハステ(エンジェル)、サンダーボルト(ウィザード)、輝く矢印(アーチャー)、フィードチリ(テイマー)、ピルファー(泥棒)、チャージスイング(戦士)、保護壁(天使)、ブリザード(ウィザード)、爆発矢印(アーチャー)、熱心のanthem |
b | スイング(戦士)、魔法の衝撃(天使)、寒いタッチ(ウィザード)、冷凍矢印(射手)、友情のodey(タマー)、シャドウストライク(泥棒)、スイングダウン(ウォリアー)、筋肉インフレ(エンジェル)、アイスボルト(ウィザード)、ショックアロー(アーチャー)、ソーイングバラード(タマー)、スプレッドトス(ティフ) |
c | ソニックスラッシュ(ウォリアー)、ゴッドブレス(天使)、メテオストライク(ウィザード)、マルチショット(アーチャー)、ディフェンシブオーダー(テイマー)、ラッキーブロー(泥棒)、ダブルスラッシュ(戦士)、ヒール(エンジェル)、ファイアーストーム(ウィザード)、バーストアロー(アーチャー)、ラッシュオーダー(テイマー)、ナイフトス(チーフ) |
次のスキルにより、レベルをより速くクリアし、強力なボスの出会いを含む最も複雑なゲームシナリオのいくつかを乗り切るのに役立ちます。
スキル | 統計 | マックスバフ |
---|---|---|
ノッキングショット(戦士) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:0.75秒 範囲:0.800 m | 損傷を400%増加させる 装甲フューリーを1000%増加させる キャスト時間を25%短縮する DEF/MDEFを200%増加させる ゴールド/エクスペグゲインを200%増加させる |
聖なるアーチ(天使) | スキルレベル:+20 MPチャンネル:500 | 装備されたヒーローの他のスキルレベルを上げます 金のゲインを200%増加させる 町の材料の増加を200%増加させる デバフ抵抗を25%増加させる |
ライトニングサンダー(ウィザード) | ダメージタイプ:サンダー(MATK) キャスト時間:1.75秒 範囲:2.000 m | SDワードフューリーを400%増加させる 損傷を12,800%増加させる MATKを100%増加させる |
キット(アーチャー) | 効果:速度を移動します MPチャネル:200 | 自動ムーブ中に端を移動します ワードフューリーを1000%増加させる SDエンチャントゲインチャンスを100%増やす ゴールド/エクスペグゲインを400%増加させる |
Total Taming(Tamer)の曲 | ダメージタイプ:ライト(MATK) キャスト時間:2.5秒 範囲:3 m | タミングポイントゲインを5000%増加させる ダブルキャプチャチャンスを100%増加させる ギルドExpを250%増加させる キャスト時間を10%短縮する |
暗殺(泥棒) | ダメージタイプ:ダーク(MATK) キャスト時間:1.375秒 範囲:0.800 m | 損傷を13,000%増加させる SDワードフューリーを800%増加させる ゴールドキャップを300%増加させる キャスト時間を10%短縮する |
シールドチャージ(戦士) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:0.75秒 範囲:5.000 m | DEF/MDEFを2000%増加させる キャスト時間を20%短縮する 損傷を1600%増加させる HPを150%増加させる 装甲フューリーを25%増加させる |
ウィングストーム(天使) | ダメージタイプ:ライト(MATK) キャスト時間:1.25秒 範囲:2.000 m | 光損傷を30,000%増加させる MPを25%増加させる 損傷を200%増加させる |
ダブルサンダーボルト(ウィザード) | ダメージタイプ:サンダー(MATK) キャスト時間:0.5秒 範囲:2.000 m | 損傷を200%増加させる 重大な損傷を100%増加させる MATKを20,000ポイント増加させます。 SDワードフューリーを80%増加させる 雷の損傷を75%増加させる |
重力矢印(アーチャー) | ダメージタイプ:ダーク(MATK) キャスト時間:2.5秒 範囲:5.000 m | 損傷を6400%増加させる 暗い抵抗を800%増加させる キャスト時間を10%短縮する 暗い損傷を125%増加させる |
繁殖知識(テイマー) | 効果:EXPゲイン MPチャンネル:10 | 召喚されたPET Exp Gainの増加 タミングポイントゲインを100k%増加させる ロイヤルティポイントゲインを12,8k%増加させる |
ダークウィールド(泥棒) | ダメージタイプ:ダーク(MATK) キャスト時間:1秒 範囲:1.500 m | 暗い損傷を30,000%増加させる MATKを15,000ポイント増加させます。 キャスト時間を25%短縮する |
次のスキルのセットは、主に防御能力に焦点を当てていますが、頻繁な重要なヒットも保証するのに十分なほど十分です。
スキル | 統計 | マックスバフ |
---|---|---|
ファンスイング(戦士) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:1秒 範囲:3.000 m | 損傷を3200%増加させる SD装甲フューリーを200%増加させる キャスト時間を20%短縮する 物理的な批判的チャンスを10%増加させる |
haste (天使) | 効果:SPD MPチャンネル:250 | SPDを100%増加させる 移動速度を235%増加させる アーティファクトの習熟度を30%増加させる 機器の習熟度を30%増加させる |
サンダーボルト(ウィザード) | ダメージタイプ:サンダー(MATK) キャスト時間:0.5秒 範囲:2.000 m | ダメージを800%増加させる MDEFを1000ポイント増加させます。 雷の損傷を30k%増加させる |
シャイニングアロー(アーチャー) | ダメージタイプ:ライト(MATK) キャスト時間:1.5秒 範囲:5.000 m | 損傷を3200%増加させる 光抵抗を800%増加させる キャスト時間を10%短縮する |
フィードチッリ(テイマー) | 効果:SPD MPチャンネル:500 | 召喚されたペットのATK SPDを増やします ペットのパッシブ効果を100%増加させる 遠征速度を500%増加させる |
pilfer (泥棒) | ダメージタイプ:ダーク(MATK) キャスト時間:1.25秒 範囲:0.800 m | アーティファクトを増やすチャンスを100%増やす 金のゲインを500%増加させる Expゲインを400%増加させる |
チャージスイング(戦士) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:1.75秒 範囲:1.200 m | SD損傷の乗数を1600%増加させる 物理的な批判的チャンスを1000%増加させる 装甲フューリーを150%増やす 重大な損傷を200%増加させる キャスト時間を25%短縮する |
壁を保護する(天使) | 効果:def/mdef MPチャンネル:20 | 金のゲインを500%増加させる SDダメージカット乗数を100%増加させる SDワードフューリーを50%増加させる SD装甲フューリーを50%増加させる MAG/PHY無効化された可能性を10%増加させる |
ブリザード(ウィザード) | ダメージタイプ:ICE(MATK) キャスト時間:1.25秒 範囲:10.000 m | キャスト時間を25%短縮する 魔法の批判的チャンスを50%増加させる ダメージを800%増加させる MATKを1,500ポイント増加させます。 |
爆発矢印(アーチャー) | ダメージタイプ:火(MATK) キャスト時間:1.125秒 範囲:3.000 m | 損傷を6400%増加させる 耐火性を800%増加させる キャスト時間を10%短縮する |
熱意の国歌(テイマー) | 効果:MATK MPチャンネル:250 | 召喚されたペットのATK/MATKを大幅に増加させます Expedition Exp Gainを1000%増加させる ペットのパッシブ効果を20%増加させる |
スニーキーストライク(泥棒) | ダメージタイプ:ダーク(MATK) キャスト時間:0.625秒 範囲:5.000 m | 損傷を26k%増加させる DEFを5,000ポイント増加させます。 キャスト時間を10%短縮する |
初期段階からMidgameでは、金の一貫した流入を維持し、HPを保存することが重要です。これは、後期ゲームではそれほど重要ではありません。それがこれらのスキルが非常に便利になる場所です。
スキル | 統計 | マックスバフ |
---|---|---|
スイング周り(戦士) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:1.25秒 範囲:1.500 m | SPDを10,000ポイント増加させます。 SDダメージの乗数を3200%増加させる 効果の面積を1.500メートル増加させます |
魔法のインパクト(天使) | 効果:MATK MPチャンネル:10 | MATKを1000%増加させる 光損傷を100%増加させる SDダメージの乗数を400%増加させる |
冷えたタッチ(ウィザード) | ダメージタイプ:ICE(MATK) キャスト時間:0.75秒 範囲:1.200 m | 氷の損傷を75%増加させる 重大な損傷を100%増加させる SDチャレンジボスダメージ乗数を100%増加させる 金/expgainを300%増加させる |
冷凍矢印(アーチャー) | ダメージタイプ:ICE(MATK) キャスト時間:0.5秒 範囲:5.000 m | 損傷を3200%増加させる 氷抵抗を800%増加させる HPを1000%増加させる |
友情のオード(テイマー) | 効果:RNG MPチャンネル:250 | ペットが20%スキルを使用する可能性を高める Expedition Pet Exp Gainを500K%増加させる |
シャドウストライク(泥棒) | ダメージタイプ:ダーク(MATK) キャスト時間:1秒 範囲:0.800 m | 損傷を2m%増加させる アーティファクトの習熟度増加を100%増加させる キャスト時間を10%短縮する |
スイングダウン(戦士) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:1.375秒 範囲:1.200 m | 重大な損傷を1600%増加させる SPDを5,000ポイント増加させます。 |
筋肉インフレ(天使) | 効果:ATK MPチャンネル:10 | ATKを1000%増加させる 物理的損傷を100%増加させる |
アイスボルト(ウィザード) | ダメージタイプ:ICE(MATK) キャスト時間:0.75秒 範囲:1.500 m | MATKを5,000ポイント増加させます。 氷の損傷を30k%増加させる 重大な損傷を100%増加させる |
ショックアロー(アーチャー) | ダメージタイプ:サンダー(MATK) キャスト時間:0.875秒 範囲:3.000 m | 損傷を25,600ポイント増加させます。 雷抵抗を800%増加させる MPを1000%増加させる |
なだめるようなバラード(テイマー) | 効果:HP MP消費:30(+2.50/lv) | ロイヤルティポイントゲインを10k%増加させる 召喚されたペットのHPを復元します PET Exp Gainを1m%増加させる |
スプレッドトス(泥棒) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:1秒 範囲:2.000 m | 重大な損傷を150%増加させる 損傷を13k%増加させる キャスト時間を10%短縮する |
基本的なスキルを最大ランクにレベルアップすると、クラスビルドの次の能力を解き放つことができます。これにより、以前よりも速い進行率を迅速に獲得できます。
スキル | 統計 | マックスバフ |
---|---|---|
ソニックスラッシュ(戦士) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:0.5秒 範囲:0.800 m | 損傷を200%増加させる |
神の祝福(天使) | 効果:HP MPチャンネル:10 | HPを5m増加させます 祝福を600%増やす |
流星ストライク(ウィザード) | ダメージタイプ:火(MATK) キャスト時間:1.5秒 範囲:2.000 m | 火災の損傷を75%増加させる SPDを50,000ポイント増加させます。 |
Multishot (Archer) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:1秒 範囲:5.000 m | スライムコイン/金/錬金術ポイントを1000%増加させる SD装甲フューリーを800%増加させる |
防御注文(テイマー) | 効果:ATK MP消費:200 | ペットはヒーローに戻ります ペットは損傷を増やして最も近いモンスターを攻撃します |
ラッキーブロー(泥棒) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:0.625秒 範囲:0.800 m | ATKを20kポイント増加させます。 アーティファクトの習熟度を40%増加させる |
ダブルスラッシュ(戦士) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:0.625秒 範囲:0.800 m | SDチャレンジボスダメージ乗数を100%増加させる |
ヒール(天使) | 効果:HP MP消費:30 | HP再生を30,000ポイント増加させます。 MPを1000%増加させる |
火の嵐(ウィザード) | ダメージタイプ:火(MATK) キャスト時間:1.25秒 範囲:1.200 m | SDチャレンジボスダメージ乗数を75%増加させる MDEFを20,000ポイント増加させます。 |
バーストアロー(アーチャー) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:0.75秒 範囲:3.000 m | ATKを1000%増加させる SDダメージの乗数を1000%増加させる |
ラッシュオーダー(テイマー) | 効果:ATK MP消費:20 | ペットはモンスターに急いで行きます ペットは損傷を増やして攻撃します |
ナイフトス(泥棒) | ダメージタイプ:物理(ATK) キャスト時間:0.5秒 範囲:2.000 m | ATKを20kポイント増加させます。 アーティファクトの習熟度を40%増加させる |
すべてのクラスにはいくつかのスキルしかアクセスできませんが、他のスキルを平準化することで残りはロックを解除する必要があります。以下でロックを解除したいスキルを確認してください。これにより、どのスキルがレベルアップするか、どのスキルが再びアップグレードされないかがわかります。
スキル | クラス | 条件のロックを解除します |
---|---|---|
ダブルスラッシュ | 戦士 | ソードアタックLV 24 スラッシュLV 18 |
ソニックスラッシュ | 戦士 | ソードアタックLV 120 ダブルスラッシュLV 48 |
スイングダウン | 戦士 | スラッシュLV 60 ダブルスラッシュLV 30 |
振り回します | 戦士 | ダブルスラッシュLV 60 LV 12をスイングします |
充電スイング | 戦士 | ダブルスラッシュLV 120 LV 60をスイングします |
ファンスイング | 戦士 | ソニックスラッシュLV 90 LV 48を振り回します |
シールドチャージ | 戦士 | 剣攻撃LV 48 |
ノッキングショット | 戦士 | ソードアタックLV 90 充電スイングLV 24 |
癒す | 天使 | ウィングアタックLV 24 ウィングシュートLV 24 |
神の祝福 | 天使 | ウィング攻撃LV 48 ウィングシュートLV 48 |
筋肉インフレ | 天使 | ウィングアタックLV 90 神のご加護lv30 |
魔法の影響 | 天使 | ウィングシュートLV 90 神のご加護lv30 |
壁を保護します | 天使 | LV 48を回復します 神の祝福lv42 |
急いで | 天使 | 神はlv100を祝福します ウォールLV 24を保護します |
ウィングストーム | 天使 | ウィングアタックLV 120 ウィングシュートLV 120 |
聖なるアーチ | 天使 | Haste LV 18 ウィングストームLV 90 |
火の嵐 | ウィザード | スタッフ攻撃LV 24 Fire Bolt LV 18 |
流星攻撃 | ウィザード | Fire Bolt LV 90 Firs Storm LV 60 |
アイスボルト | ウィザード | Fire Bolt LV 60 |
寒いタッチ | ウィザード | スタッフ攻撃LV 120 アイスボルトLV 12 |
ブリザード | ウィザード | アイスボルトLV 60 チリングタッチLV 48 |
サンダーボルト | ウィザード | スタッフ攻撃LV 48 |
ダブルサンダーボルト | ウィザード | スタッフ攻撃LV 90 サンダーボルトLV 24 |
雷の雷 | ウィザード | サンダーボルトLV 150 ダブルサンダーボルトLV 90 |
矢印を破裂させます | 射手 | 矢印攻撃LV 120 ピアスアローLV 120 |
マルチショット | 射手 | ピアスアローLV 240 バーストアローLV 96 |
ショックアロー | 射手 | 矢印攻撃LV 24 |
冷凍矢印 | 射手 | ピアスアローLV 48 ショックアローLV 12 |
爆発する矢印 | 射手 | ショックアローLV 30 冷凍矢印LV 18 |
輝く矢印 | 射手 | 冷凍矢印LV 48 爆発矢印lv 18 |
重力矢印 | 射手 | 爆発矢印LV 48 シャイニングアローLV 24 |
キット | 射手 | 矢印攻撃LV 90 |
ラッシュオーダー | テイマー | 攻撃注文LV 24 |
防御注文 | テイマー | 攻撃注文LV 150 ラッシュオーダーLV 24 |
なだめるようなバラード | テイマー | ソネット攻撃LV 60 |
友情のode | テイマー | ソネット攻撃LV 96 なだめるようなバラードLV 18 |
熱意の国歌 | テイマー | ソネット攻撃LV 120 友情のオードLV 12 |
フィードチッリ | テイマー | 友情のオードLV 60 熱意LV 48の国歌 |
繁殖知識 | テイマー | ソネット攻撃lv 12 |
合計タミングの曲 | テイマー | ソネット攻撃LV 250 繁殖知識LV 180 |
ナイフトス | 泥棒 | Stab LV 90 |
ラッキーブロー | 泥棒 | ダガーアタックLV 120 Stab LV 120 |
トスを広げます | 泥棒 | ナイフトスLV 60 |
シャドウストライク | 泥棒 | ダガーアタックLV 24 Stab LV 18 |
卑劣なストライキ | 泥棒 | Stab LV 48 シャドウストライクLV 12 |
盗みます | 泥棒 | Dagger Attack LV 90 スニーキーストライクLV 24 |
ダークウィールド | 泥棒 | シャドウストライクLV 60 スニーキーストライクLV 48 |
暗殺 | 泥棒 | ラッキーブローLV 90 Pilfer LV 90 |
これは、インクリメンタルエピックヒーロー2の最高のスキルのティアリストのためです。その他のガイドについては、ロイヤルクエストオンラインクラスティアリストとハードモードでAwariaを倒す方法をご覧ください。