Der Handel ist eine großartige Möglichkeit, um einige der besten Einheiten in Anime -Abenteuern zu erhalten und eine beträchtliche Menge an Edelsteinen zu machen. Wenn Sie sicher sein möchten, dass Sie die besten Trades ermöglichen und nicht abgerissen werden, lesen Sie die Liste der Werte unten, die ich für Sie zusammengestellt habe, und verwenden Sie sie als Leitfaden dazu, wie viel Sie mit Ihren Einheiten eintauschen sollten!
Der Wert von Einheiten ändert sich im Laufe der Zeit kontinuierlich, wenn neue Einheiten zum Spiel kommen oder wenn Einheiten im Spielen weniger oder effektiver werden. Diese Liste könnte sich in Zukunft ändern. Behalten Sie also potenzielle Updates im Auge. So sehen die Ranglisten derzeit in Bezug auf das, was in der S-Tier am wertvollsten im C-Tier am wenigsten wertvoll ist.
Name | Wert | Nachfrage | Trend |
Jio (über Himmel) / Dio (glänzend) | Nachfrage des Spielers | 4 | Überteuert |
Höchstes Wesen (souverän) / Ainz | Nachfrage des Spielers | 8 | Instabil |
Ghost-Kun / Hanako-Kun (glänzend) | Nachfrage des Spielers | 7 | Überteuert |
Zukünftige Guhon / Gohan | Nachfrage des Spielers | 5 | Stabil |
Jio (über Himmel) / Dio (glänzend) | 14.500 | 5 | Stabil |
Blauer Teufel / Rin (glänzend) | 12.500 | 5 | Stabil |
Blauer Teufel / Rin | 7.500 | 6 | Stabil |
Dracula (unheiliger König) / Alucard | 6.500 | 6 | Stabil |
Shinobi (ewig) / Sasuke | 6.000 | 6 | Stabil |
Berserker (Wut) / Darm | 6.000 | 7 | Stabil |
Mist Ninja / Zabuza (glänzend) | 5,850 | 7 | Stabil |
Roger / Gol D. Roger | 5,350 | 5 | Instabil |
Sirene (glänzend) | 5.000 | 9 | Überteuert |
Elf Magier / Frier (glänzend) | 5.000 | 9 | Überteuert |
Android 21 (glänzend) | 5,250 | 6 | Stabil |
Umbra / Cid Kageno (glänzend) | 4.500 | 6 | Stabil |
Schattenmädchen / Homura (glänzend) | 4,150 | 8 | Stabil |
Kapitän (Gott) / Usop | 3.750 | 6 | Stabil |
Emili / Emilia (glänzend) | 3.600 | 5 | Stabil |
Toby / Tobi (glänzend) | 3.300 | 3 | Stabil |
Android 21 | 3.150 | 7 | Stabil |
Schädelritter (glänzend) | 3.050 | 6 | Stabil |
Hie / hiei (glänzend) | 3.000 | 5 | Stabil |
Griffin / Griffith (glänzend) | 2.750 | 6 | Stabil |
Bor / Boros (glänzend) | 2.750 | 6 | Stabil |
Ging / Gin (glänzend) | 2.500 | 7 | Überteuert |
Saicky / Saiki K (glänzend) | 2.500 | 3 | Stabil |
Gelee / Jellal (glänzend) | 2.000 | 5 | Stabil |
Lulu / lelouch (glänzend) | 1.900 | 3 | Instabil |
Goldener König / Gilgamesch (glänzend) | 1.850 | 5 | Stabil |
Unohana / unohana (glänzend) | 1.750 | 6 | Stabil |
Inhuman / Dazai | 1.700 | 5 | Stabil |
Kumo / Kuma (glänzend) | 1.650 | 3 | Stabil |
Umbra / Cid Kageno | 1.600 | 5 | Stabil |
Mamy / Mamy (glänzend) | 1.550 | 7 | Stabil |
Bedrohung (Terror) / Fleck (glänzend) | 1.500 | 6 | Stabil |
Name | Wert | Nachfrage | Trend |
Saiky / Saiki | 1.450 | 3 | Stabil |
Ghost-Kun / Hanako-Kun (glänzend) | 1.450 | 6 | Stabil |
Tango / Tengen (glänzend) | 1,425 | 3 | Stabil |
Hie / hiei | 1,425 | 6 | Stabil |
Bubblegum / Kid Buu | 1.400 | 5 | Stabil |
Macht (glänzend) | 1.400 | 6 | Stabil |
Kumo / Kuma | 1,350 | 3 | Stabil |
Flamingo / Doflamingo (glänzend) | 1,350 | 5 | Stabil |
Piccoru / piccolo (glänzend) | 1.300 | 7 | Stabil |
Roger / Gol D. Roger | 1.300 | 5 | Stabil |
Kisoko / Kisuke (Bankai) (glänzend) | 1.200 | 5 | Stabil |
Ezra / Erza (Blitz) (glänzend) | 1.200 | 4 | Stabil |
Merlyn / Merlin (glänzend) | 1.150 | 4 | Stabil |
Yamamoto / Yamamoto (glänzend) | 1.000 | 4 | Stabil |
Wellig / Nejire (glänzend) | 975 | 3 | Stabil |
Ria / Rias (glänzend) | 950 | 6 | Stabil |
Schlangenprinzessin / Boa (glänzend) | 925 | 5 | Stabil |
Shisu / Shisui (glänzend) | 900 | 6 | Stabil |
Rayleigh | 900 | 5 | Stabil |
Sirene | 875 | 4 | Stabil |
Elf Magier / Frier | 875 | 5 | Stabil |
Kenshi / Kenshin (glänzend) | 850 | 4 | Stabil |
Seegott (glänzend) | 800 | 4 | Stabil |
Kimomaro / Kimimaro (glänzend) | 800 | 3 | Stabil |
Temori / Temari (glänzend) | 800 | 3 | Stabil |
Jozo / Jozu (glänzend) | 800 | 3 | Stabil |
Nebel Ninja / Zabuza | 725 | 4 | Stabil |
Harribu / Haribel (glänzend) | 675 | 5 | Stabil |
Engel (glänzend) | 675 | 5 | Stabil |
Issai / Issei (glänzend) | 635 | 5 | Stabil |
Bombietta / Bambietta (glänzend) | 625 | 5 | Stabil |
Bediener (Raum) / Gesetz (glänzend) | 625 | 6 | Stabil |
Luci/Lucy (glänzend) | 625 | 5 | Stabil |
Schattenmädchen / Homura | 600 | 7 | Stabil |
Boxo (glänzend) | 600 | 2 | Stabil |
Schwertkönigin / Säbel | 600 | 5 | Stabil |
Sahne / Vanilleeis (glänzend) | 600 | 5 | Stabil |
Mangaka / Rohan (glänzend) | 600 | 5 | Stabil |
Daky / Daki (glänzend) | 600 | 5 | Stabil |
Eiskönigin / Esdeath (glänzend) | 575 | 4 | Stabil |
Getu / Geto (glänzend) | 550 | 4 | Stabil |
Delinquent (ernst) / Jotaro (glänzend) | 550 | 4 | Stabil |
Akena / Akeno (glänzend) | 550 | 4 | Stabil |
Nejiri / Nejire | 545 | 4 | Stabil |
Bedrohung (Terror) / Fleck | 525 | 6 | Stabil |
Yoshina / Yoshino (glänzend) | 500 | 5 | Stabil |
Gowther / Gowthy (glänzend) | 490 | 5 | Stabil |
Heathcliff (glänzend) | 475 | 5 | Stabil |
Inuyasha / Inuyashu (glänzend) | 475 | 5 | Stabil |
Ji Mo Ri / Jin Mori (glänzend) | 470 | 4 | Stabil |
Akin / Aki (glänzend) | 460 | 4 | Stabil |
Tatsumo / Tatsumi (glänzend) | 460 | 4 | Stabil |
Madoko / Madoka (glänzend) | 450 | 5 | Stabil |
Kühler (glänzend) | 450 | 4 | Stabil |
Heathcliff (glänzend) | 475 | 5 | Stabil |
Inuyasha / Inuyashu (glänzend) | 475 | 5 | Stabil |
Ji Mo Ri / Jin Mori (glänzend) | 470 | 4 | Stabil |
Akin / Aki (glänzend) | 460 | 4 | Stabil |
Tatsumo / Tatsumi (glänzend) | 460 | 4 | Stabil |
Kühler (glänzend) | 450 | 4 | Stabil |
Kettensäge (glänzend) | 430 | 3 | Stabil |
Träumer / Gremmy thoomeaux | 425 | 5 | Stabil |
Peruna / Perona (glänzend) | 425 | 4 | Stabil |
Kenshi / Kenshin | 415 | 3 | Stabil |
Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | Stabil |
Temori / Temari | 400 | 2 | Stabil |
Isago / Isagi (glänzend) | 390 | 3 | Stabil |
IPO / IPPO (glänzend) | 385 | 3 | Stabil |
Jozo / Jozu | 385 | 3 | Stabil |
Buggy (glänzend) | 380 | 3 | Stabil |
Sayako / Sayaka (glänzend) | 375 | 3 | Stabil |
Minata / minato (glänzend) | 375 | 3 | Stabil |
Paradox / Gojo (glänzend) | 375 | 4 | Stabil |
Kuneko / Koneko (glänzend) | 375 | 3 | Stabil |
Gebrochen / bach (glänzend) | 365 | 3 | Stabil |
Roshy / Roshi (glänzend) | 365 | 2 | Stabil |
Kyoka / Kyoko (glänzend) | 350 | 3 | Stabil |
Kit / Kite (glänzend) | 335 | 4 | Stabil |
Klay / Klein (glänzend) | 335 | 3 | Stabil |
Todoro / Todoroki (glänzend) | 325 | 4 | Stabil |
Wetter- / Wetterbericht (glänzend) | 325 | 3 | Stabil |
Emili / Emilia | 325 | 5 | Stabil |
Griffin / Griffith | 300 | 5 | Stabil |
Avdo / avdol (glänzend) | 300 | 3 | Stabil |
Name | Wert | Nachfrage | Trend |
Ezra / Ezra Valkyrie (glänzend) | 295 | 4 | Stabil |
Goldener König | 280 | 5 | Stabil |
Erza / Ezra (wahres Herz) (glänzend) | 275 | 4 | Stabil |
Kizume / Kisame (glänzend) | 275 | 3 | Stabil |
Toshin / Toshiro (glänzend) | 260 | 3 | Stabil |
Schädelritter | 250 | 5 | Stabil |
Kent / Kento (glänzend) | 250 | 4 | Stabil |
Boxo | 250 | 2 | Stabil |
Kobeno / Kobeni (glänzend) | 235 | 3 | Stabil |
Hime / Himeno (glänzend) | 235 | 3 | Stabil |
Feuerfaust / Ass (glänzend) | 230 | 4 | Stabil |
Boros / Bor | 225 | 4 | Stabil |
Doflamingo / Flamingo | 215 | 4 | Stabil |
Glück / Glück (glänzend) | 185 | 2 | Stabil |
Moriu / Moria (glänzend) / Moria (glänzend) | 185 | 2 | Stabil |
Lulu / Lelouch | 185 | 2 | Instabil |
Yamamoto / Yamamoto (Höllenfeuer) | 175 | 3 | Stabil |
Inuyasha / Inuyashu | 175 | 4 | Stabil |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | Stabil |
Tatsumo / Tatsumi | 175 | 4 | Stabil |
Idol (Star) / Ai Hoshino (glänzend) | 170 | 5 | Stabil |
IPO / IPPO | 160 | 3 | Stabil |
Leistung | 150 | 5 | Stabil |
Mira / Mirko (glänzend) | 145 | 3 | Stabil |
Denjy / Denji Secret (glänzend) | 135 | 3 | Stabil |
Isago / Isagi | 135 | 3 | Stabil |
Karotte (glänzend) | 135 | 3 | Stabil |
Ichi (Vollwertig) / Ichigo (Vollwertig) (glänzend) | 125 | 4 | Stabil |
Kisoko / Kisuke | 120 | 3 | Stabil |
Buggy | 120 | 3 | Stabil |
Merlyn / Merlin | 115 | 3 | Stabil |
Haka / Haku (glänzend) | 115 | 3 | Stabil |
Jellal / Gelee | 110 | 3 | Stabil |
Meeresgott | 105 | 3 | Stabil |
Rohan | 100 | 4 | Stabil |
Renzi / Renji (glänzend) | 100 | 2 | Stabil |
Nami / Navi (glänzend) | 95 | 4 | Stabil |
Ezra / Ezra (Blitz) | 90 | 3 | Stabil |
Daky / Daki | 80 | 4 | Stabil |
Betreiber (Raum) / Gesetz | 75 | 4 | Stabil |
Getu / Geto (maximal | 75 | 4 | Stabil |
Ice Queen / Esdeath | 70 | 3 | Stabil |
Veko (glänzend) | 70 | 3 | Stabil |
Luci / Lucy (alle Schlüssel) | 65 | 4 | Stabil |
Heathcliff | 65 | 4 | Stabil |
Piccoru / piccolo | 65 | 3 | Stabil |
Mamy / Mami | 60 | 4 | Stabil |
Shisu / Shisui | 60 | 3 | Stabil |
Navi / Nami | 60 | 4 | Stabil |
Idol (Star) / ai Hoshino | 60 | 3 | Stabil |
ISSAI / ISSEI | 60 | 3 | Stabil |
Engel | 60 | 3 | Stabil |
Ria / Rias | 55 | 3 | Stabil |
Bach / pleite | 55 | 4 | Stabil |
Delinquent (ernst) / Jotaro | 50 | 4 | Stabil |
Name | Wert | Nachfrage | Trend |
Madoka / Madoka | 50 | 3 | Stabil |
Akena / Akeno | 50 | 3 | Stabil |
Gati / Geten (glänzend) | 50 | 2 | Stabil |
Albtraum Luffo / Albtraum Luffy (glänzend) | 50 | 2 | Stabil |
Shingo / Shinji (glänzend) | 50 | 2 | Stabil |
Mecha Freezo / Mecha Frieza (glänzend) | 50 | 2 | Stabil |
Kettensäge / Denji | 50 | 2 | Stabil |
Aki / Akin | 50 | 2 | Stabil |
Koneko / Kuneko | 50 | 2 | Stabil |
Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | Stabil |
Sayako / Sayaka | 45 | 3 | Stabil |
Harribel / Harribu | 40 | 3 | Stabil |
Peruna / Perona | 40 | 2 | Stabil |
Klay / Klein | 40 | 2 | Stabil |
Ezra / Ezra (Valkyrie) | 40 | 2 | Stabil |
Avdol / avdo | 35 | 2 | Stabil |
Schlangenprinzessin / Boa | 30 | 2 | Stabil |
Minata / minato | 30 | 2 | Stabil |
Rayleigh | 30 | 2 | Stabil |
Tango / Tengen | 30 | 2 | Stabil |
Unohona / Unohana | 30 | 2 | Stabil |
Kizume / Kisame | 25 | 2 | Stabil |
Kyoka / Kyoko | 25 | 2 | Stabil |
Hime / Himeno | 25 | 2 | Stabil |
Kobeno / Kobeni | 25 | 2 | Stabil |
Gowthy / Gowther | 25 | 2 | Stabil |
Kühler | 25 | 2 | Stabil |
Tobi / Toby | 20 | 2 | Stabil |
Ezra / Ezra (wahres Herz) | 20 | 2 | Stabil |
Roshy / Roshi | 20 | 1 | Stabil |
Luci / Lucy (fehlende Schlüssel) | 15 | 2 | Stabil |
TODORRO / TODOROKI | 15 | 2 | Stabil |
Toshin / Toshiro | 15 | 1 | Stabil |
Kent / Kento | 15 | 2 | Stabil |
Schwerwetter- / Wetterbericht | 15 | 2 | Stabil |
Kit / Kite (glänzend) | 10 | 2 | Stabil |
Glück / Glück (glänzend) | 10 | 2 | Stabil |
Veko | 10 | 1 | Stabil |
Ging / Gin | 10 | 1 | Stabil |
Moriu / Moria | 10 | 1 | Stabil |
Haka / Haku | 10 | 1 | Stabil |
Faust / Ass | 5 | 1 | Stabil |
Ichi (Vollwerbe) / Ichigo (Vollwerbe) | 5 | 1 | Stabil |
Renzi / Renji | 5 | 1 | Stabil |
Luffo (Marine's Ford) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | Stabil |
Albtraum Luffo / Albtraum Luffy | 5 | 1 | Stabil |
Shingo / Shinji | 5 | 1 | Stabil |
Gati / Geten | 5 | 1 | Stabil |
Mecha Freezo / Mecha Frieza | 5 | 1 | Stabil |
Yoshina / Yoshino | 5 | 2 | Stabil |
Karotte | 5 | 1 | Stabil |
Mira / Mirko | 5 | 1 | Stabil |
Wenn Sie bemerken, dass ein Charakter, der von der Liste fehlert, die Sie im Spiel noch nicht gesehen haben, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie entweder zu neu sind oder dass sie eine der Legacy -Einheiten sind, die momentan nicht zu tun sind.
Außerdem soll diese Liste als Leitfaden für den Handel mit anderen verwendet werden. Verwenden Sie jedoch immer Ihren Ermessen, um sicherzustellen, dass Sie das bestmögliche und fairste Handel erhalten. Achten Sie auf Veränderungen in der Zukunft.
Suchen Sie nach weiteren Profi -Game -Leitfäden Anime Adventures Inhalt? Schauen Sie sich unsere Guides an, wie Sie Lord Boron in Anime -Abenteuer bringen können oder wie Sie Anime Adventures - Roblox - erhöhen können!