El comercio es una excelente manera de obtener algunas de las mejores unidades en aventuras de anime y hacer una cantidad sustancial de gemas. Si desea asegurarse de que esté realizando las mejores operaciones posibles y no ser arrancado, consulte la lista de valores a continuación que compilé para usted y úselo como guía sobre cuánto debe intercambiar sus unidades.

El valor de las unidades cambia continuamente con el tiempo a medida que las nuevas unidades llegan al juego o a medida que las unidades se vuelven menos o más efectivas para usar en el juego. Esta lista podría cambiar en el futuro, así que esté atento a las posibles actualizaciones. Así es actualmente como se ven las clasificaciones en términos de lo que es el más valioso en el nivel S a los menos valiosos en el nivel C.
| Nombre | Valor | Demanda | Tendencia |
| Jio (sobre el cielo) / dio (brillante) | La demanda del jugador | 4 | Caro |
| Ser supremo (soberano) / ainz | La demanda del jugador | 8 | Inestable |
| Ghost-kun / Hanako-kun (brillante) | La demanda del jugador | 7 | Caro |
| Futuro Guhon / Gohan | La demanda del jugador | 5 | Estable |
| Jio (sobre el cielo) / dio (brillante) | 14,500 | 5 | Estable |
| Blue Devil / Rin (brillante) | 12,500 | 5 | Estable |
| Blue Devil / Rin | 7,500 | 6 | Estable |
| Drácula (rey impío) / Alucard | 6.500 | 6 | Estable |
| Shinobi (eterno) / sasuke | 6,000 | 6 | Estable |
| Berserker (ira) / agallas | 6,000 | 7 | Estable |
| Mist Ninja / Zabuza (brillante) | 5.850 | 7 | Estable |
| Roger / Gol D. Roger | 5.350 | 5 | Inestable |
| Sirena (brillante) | 5,000 | 9 | Caro |
| Elf Mage / Frieren (brillante) | 5,000 | 9 | Caro |
| Android 21 (brillante) | 5.250 | 6 | Estable |
| Umbra / Cid Kageno (brillante) | 4.500 | 6 | Estable |
| Shadow Girl / Homura (brillante) | 4.150 | 8 | Estable |
| Capitán (Dios) / Usopp | 3.750 | 6 | Estable |
| Emili / Emilia (brillante) | 3.600 | 5 | Estable |
| Toby / Tobi (brillante) | 3,300 | 3 | Estable |
| Android 21 | 3,150 | 7 | Estable |
| Skull Knight (brillante) | 3,050 | 6 | Estable |
| Hie / Hiei (brillante) | 3.000 | 5 | Estable |
| Griffin / Griffith (brillante) | 2.750 | 6 | Estable |
| Boron / Boros (brillante) | 2.750 | 6 | Estable |
| Ging / gin (brillante) | 2.500 | 7 | Caro |
| Saicky / Saiki K (brillante) | 2.500 | 3 | Estable |
| Gelatina / jellal (brillante) | 2,000 | 5 | Estable |
| Lulu / lelouch (brillante) | 1.900 | 3 | Inestable |
| Golden King / Gilgamesh (brillante) | 1.850 | 5 | Estable |
| Unohana / Unohana (brillante) | 1.750 | 6 | Estable |
| Inhumano / dazai | 1.700 | 5 | Estable |
| Kumo / Kuma (brillante) | 1.650 | 3 | Estable |
| Umbra / cid kageno | 1.600 | 5 | Estable |
| Mamy / Mamy (brillante) | 1.550 | 7 | Estable |
| Amenaza (terror) / mancha (brillante) | 1.500 | 6 | Estable |
| Nombre | Valor | Demanda | Tendencia |
| Saiky / saiki | 1.450 | 3 | Estable |
| Ghost-kun / Hanako-kun (brillante) | 1.450 | 6 | Estable |
| Tango / Tengen (brillante) | 1.425 | 3 | Estable |
| Hie / Hiei | 1.425 | 6 | Estable |
| Bubblegum / Kid Buu | 1.400 | 5 | Estable |
| Poder (brillante) | 1.400 | 6 | Estable |
| Kuma / kuma | 1.350 | 3 | Estable |
| Flamingo / Doflamingo (brillante) | 1.350 | 5 | Estable |
| Piccoru / Piccolo (brillante) | 1.300 | 7 | Estable |
| Roger / Gol D. Roger | 1.300 | 5 | Estable |
| Kisoko / Kisuke (Bankai) (brillante) | 1.200 | 5 | Estable |
| Ezra / Erza (Lightning) (brillante) | 1.200 | 4 | Estable |
| Merlyn / Merlín (brillante) | 1.150 | 4 | Estable |
| Yamamoto / Yamamoto (brillante) | 1,000 | 4 | Estable |
| Wavy / Nejire (brillante) | 975 | 3 | Estable |
| Ria / rias (brillante) | 950 | 6 | Estable |
| Princesa serpiente / boa (brillante) | 925 | 5 | Estable |
| Shisu / shisui (brillante) | 900 | 6 | Estable |
| Rayleigh | 900 | 5 | Estable |
| Sirena | 875 | 4 | Estable |
| Elf Mage / Frieren | 875 | 5 | Estable |
| Kenshi / Kenshin (brillante) | 850 | 4 | Estable |
| Dios del mar (brillante) | 800 | 4 | Estable |
| Kimomaro / Kimimaro (brillante) | 800 | 3 | Estable |
| Temori / Temari (brillante) | 800 | 3 | Estable |
| Jozo / Jozu (brillante) | 800 | 3 | Estable |
| Mist Ninja / Zabuza | 725 | 4 | Estable |
| Harribu / Harribel (brillante) | 675 | 5 | Estable |
| Ángel (brillante) | 675 | 5 | Estable |
| Issai / issei (brillante) | 635 | 5 | Estable |
| Bombietta / Bambietta (brillante) | 625 | 5 | Estable |
| Operador (habitación) / ley (brillante) | 625 | 6 | Estable |
| Luci/Lucy (brillante) | 625 | 5 | Estable |
| Chica de la sombra / Homura | 600 | 7 | Estable |
| Boxo (brillante) | 600 | 2 | Estable |
| Espada reina / sable | 600 | 5 | Estable |
| Hielo de crema / vainilla (brillante) | 600 | 5 | Estable |
| Mangaka / Rohan (brillante) | 600 | 5 | Estable |
| Daky / Daki (brillante) | 600 | 5 | Estable |
| Ice Queen / Esdeath (brillante) | 575 | 4 | Estable |
| Getu / geto (brillante) | 550 | 4 | Estable |
| Delincuente (serio) / Jotaro (brillante) | 550 | 4 | Estable |
| Akena / Akeno (brillante) | 550 | 4 | Estable |
| Nejiri / Nejire | 545 | 4 | Estable |
| Amenaza (terror) / mancha | 525 | 6 | Estable |
| Yoshina / Yoshino (brillante) | 500 | 5 | Estable |
| Gowther / Gowthy (brillante) | 490 | 5 | Estable |
| Heathcliff (brillante) | 475 | 5 | Estable |
| Inuyasha / inuyashu (brillante) | 475 | 5 | Estable |
| Ji Mo Ri / Jin Mori (brillante) | 470 | 4 | Estable |
| Akin / Aki (brillante) | 460 | 4 | Estable |
| Tatsumo / Tatsumi (brillante) | 460 | 4 | Estable |
| Madoko / Madoka (brillante) | 450 | 5 | Estable |
| Más frío (brillante) | 450 | 4 | Estable |
| Heathcliff (brillante) | 475 | 5 | Estable |
| Inuyasha / inuyashu (brillante) | 475 | 5 | Estable |
| Ji Mo Ri / Jin Mori (brillante) | 470 | 4 | Estable |
| Akin / Aki (brillante) | 460 | 4 | Estable |
| Tatsumo / Tatsumi (brillante) | 460 | 4 | Estable |
| Más frío (brillante) | 450 | 4 | Estable |
| Motosierra (brillante) | 430 | 3 | Estable |
| Soñador / gremmy thoumeaux | 425 | 5 | Estable |
| Peruna / Perona (brillante) | 425 | 4 | Estable |
| Kenshi / Kenshin | 415 | 3 | Estable |
| Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | Estable |
| Temori / Temari | 400 | 2 | Estable |
| Isago / isagi (brillante) | 390 | 3 | Estable |
| IPO / IPPO (brillante) | 385 | 3 | Estable |
| Jozo / Jozu | 385 | 3 | Estable |
| Buggy (brillante) | 380 | 3 | Estable |
| Sayako / Sayaka (brillante) | 375 | 3 | Estable |
| Minata / minato (brillante) | 375 | 3 | Estable |
| Paradoja / gojo (brillante) | 375 | 4 | Estable |
| Kuneko / Koneko (brillante) | 375 | 3 | Estable |
| Broke / Brook (brillante) | 365 | 3 | Estable |
| Roshy / Roshi (brillante) | 365 | 2 | Estable |
| Kyoka / Kyoko (brillante) | 350 | 3 | Estable |
| Kit / cometa (brillante) | 335 | 4 | Estable |
| Klay / Klein (brillante) | 335 | 3 | Estable |
| Todoro / Todoroki (brillante) | 325 | 4 | Estable |
| Informe climático / meteorológico (brillante) | 325 | 3 | Estable |
| Emili / Emilia | 325 | 5 | Estable |
| Griffin / Griffith | 300 | 5 | Estable |
| Avdo / Avdol (brillante) | 300 | 3 | Estable |
| Nombre | Valor | Demanda | Tendencia |
| Ezra / Ezra Valkyrie (brillante) | 295 | 4 | Estable |
| Rey dorado | 280 | 5 | Estable |
| Erza / Ezra (verdadero corazón) (brillante) | 275 | 4 | Estable |
| Kizume / Kisame (brillante) | 275 | 3 | Estable |
| Toshin / Toshiro (brillante) | 260 | 3 | Estable |
| Caballero | 250 | 5 | Estable |
| Kent / Kento (brillante) | 250 | 4 | Estable |
| Boxo | 250 | 2 | Estable |
| Kobeno / Kobeni (brillante) | 235 | 3 | Estable |
| Hime / Himeno (brillante) | 235 | 3 | Estable |
| Puño de fuego / as (brillante) | 230 | 4 | Estable |
| Boros / boro | 225 | 4 | Estable |
| Doflamingo / flamingo | 215 | 4 | Estable |
| Lucky / Luck (brillante) | 185 | 2 | Estable |
| Moriu / moria (brillante) / moria (brillante) | 185 | 2 | Estable |
| Lulu / lelouch | 185 | 2 | Inestable |
| Yamamoto / Yamamoto (Hellfire) | 175 | 3 | Estable |
| Inuyasha / inuyashu | 175 | 4 | Estable |
| Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | Estable |
| Tatsumo / tatsumi | 175 | 4 | Estable |
| Idol (estrella) / Ai Hoshino (brillante) | 170 | 5 | Estable |
| IPO / IPPO | 160 | 3 | Estable |
| Fuerza | 150 | 5 | Estable |
| Mira / Mirko (brillante) | 145 | 3 | Estable |
| Denjy / Denji Secret (brillante) | 135 | 3 | Estable |
| Isago / isagi | 135 | 3 | Estable |
| Zanahoria (brillante) | 135 | 3 | Estable |
| Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) (brillante) | 125 | 4 | Estable |
| Kisoko / kisuke | 120 | 3 | Estable |
| Calesa | 120 | 3 | Estable |
| Merlyn / Merlín | 115 | 3 | Estable |
| Haka / Haku (brillante) | 115 | 3 | Estable |
| Gelatina / gelatina | 110 | 3 | Estable |
| Dios del mar | 105 | 3 | Estable |
| Rohan | 100 | 4 | Estable |
| Renzi / Renji (brillante) | 100 | 2 | Estable |
| Nami / Navi (brillante) | 95 | 4 | Estable |
| Ezra / Ezra (Lightning) | 90 | 3 | Estable |
| Daky / Daki | 80 | 4 | Estable |
| Operador (sala) / ley | 75 | 4 | Estable |
| Getu / geto (máximo | 75 | 4 | Estable |
| Reina de hielo / esdeath | 70 | 3 | Estable |
| Veko (brillante) | 70 | 3 | Estable |
| Luci / Lucy (todas las teclas) | 65 | 4 | Estable |
| Heathcliff | 65 | 4 | Estable |
| Piccoru / Piccolo | 65 | 3 | Estable |
| Mamy / Mami | 60 | 4 | Estable |
| Shisu / shisui | 60 | 3 | Estable |
| Navi / Nami | 60 | 4 | Estable |
| Ídolo (estrella) / ai hoshino | 60 | 3 | Estable |
| Issai / issei | 60 | 3 | Estable |
| Ángel | 60 | 3 | Estable |
| Ria / rias | 55 | 3 | Estable |
| Brook / Broke | 55 | 4 | Estable |
| Delincuente (serio) / jótaro | 50 | 4 | Estable |
| Nombre | Valor | Demanda | Tendencia |
| Madoka / Madoka | 50 | 3 | Estable |
| Akena / Akeno | 50 | 3 | Estable |
| Gati / Geten (brillante) | 50 | 2 | Estable |
| Nightmare Luffo / Nightmare Luffy (brillante) | 50 | 2 | Estable |
| Shingo / Shinji (brillante) | 50 | 2 | Estable |
| Mecha Freezo / Mecha Freeza (brillante) | 50 | 2 | Estable |
| Motosierra / denji | 50 | 2 | Estable |
| Aki / Akin | 50 | 2 | Estable |
| Koneko / Kuneko | 50 | 2 | Estable |
| Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | Estable |
| Sayako / Sayaka | 45 | 3 | Estable |
| Harribel / Harribu | 40 | 3 | Estable |
| Peruna / perona | 40 | 2 | Estable |
| Klay / Klein | 40 | 2 | Estable |
| Ezra / Ezra (Valkyrie) | 40 | 2 | Estable |
| Avdol / avdo | 35 | 2 | Estable |
| Princesa serpiente / boa | 30 | 2 | Estable |
| Minata / minato | 30 | 2 | Estable |
| Rayleigh | 30 | 2 | Estable |
| Tango / Tengén | 30 | 2 | Estable |
| Unohona / unohana | 30 | 2 | Estable |
| Kizume / Kisame | 25 | 2 | Estable |
| Kyoka / Kyoko | 25 | 2 | Estable |
| Hime / himeno | 25 | 2 | Estable |
| Kobeno / kobeni | 25 | 2 | Estable |
| Gowthy / gowther | 25 | 2 | Estable |
| Enfriador | 25 | 2 | Estable |
| Tobi / Toby | 20 | 2 | Estable |
| Ezra / Ezra (verdadero corazón) | 20 | 2 | Estable |
| Roshy / Roshi | 20 | 1 | Estable |
| Luci / Lucy (teclas faltantes) | 15 | 2 | Estable |
| Todorro / Todoroki | 15 | 2 | Estable |
| Toshin / Toshiro | 15 | 1 | Estable |
| Kent / Kento | 15 | 2 | Estable |
| Informe de clima / clima pesado | 15 | 2 | Estable |
| Kit / cometa (brillante) | 10 | 2 | Estable |
| Lucky / Luck (brillante) | 10 | 2 | Estable |
| Veko | 10 | 1 | Estable |
| Ging / ginebra | 10 | 1 | Estable |
| Moriu / moria | 10 | 1 | Estable |
| Haku / Haku | 10 | 1 | Estable |
| Fire Fist / Ace | 5 | 1 | Estable |
| Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) | 5 | 1 | Estable |
| Renzi / Renji | 5 | 1 | Estable |
| Luffo (Ford de Marine) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | Estable |
| Nightmare Luffo / Nightmare Luffy | 5 | 1 | Estable |
| Shingo / shinji | 5 | 1 | Estable |
| Gati / Geten | 5 | 1 | Estable |
| Mecha Freezo / Mecha Freeza | 5 | 1 | Estable |
| Yoshina / Yoshino | 5 | 2 | Estable |
| Zanahoria | 5 | 1 | Estable |
| Mira / Mirko | 5 | 1 | Estable |
Si notas que un personaje se pierde en la lista o uno que aún no has visto en el juego, existe una gran posibilidad de que sean demasiado nuevos o que son una de las unidades heredadas que son inalcanzables en este momento.
Además, esta lista está destinada a ser utilizada como guía para el comercio con otros, pero siempre use su discreción para asegurarse de obtener el mejor trato y la mayoría del comercio justo posible. Esté atento a los cambios en el futuro.
¿Buscas más guías de juegos Pro Game Contenido de aventuras de anime? Echa un vistazo a nuestras guías sobre cómo conseguir Lord Boron en aventuras de anime o cómo aumentar la valía en las aventuras de anime: ¡Roblox!