การซื้อขายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับหน่วยที่ดีที่สุดในการผจญภัยอนิเมะและสร้างอัญมณีจำนวนมาก หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำการซื้อขายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่ได้รับการฉีกขาดให้ตรวจสอบรายการค่าด้านล่างที่ฉันรวบรวมสำหรับคุณและใช้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณควรแลกเปลี่ยนหน่วยของคุณ!

มูลค่าของหน่วยการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อหน่วยใหม่มาถึงเกมหรือเมื่อหน่วยมีประสิทธิภาพน้อยลงหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้ในการเล่น รายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตดังนั้นจับตาดูการอัปเดตที่อาจเกิดขึ้น นี่คือวิธีที่การจัดอันดับดูในแง่ของสิ่งที่มีค่าที่สุดใน S-tier ถึงค่าน้อยที่สุดใน C-tier
| ชื่อ | ค่า | ความต้องการ | แนวโน้ม |
| Jio (Over Heaven) / Dio (เงา) | ความต้องการของผู้เล่น | 4 | ราคาแพง |
| สูงสุด (อธิปไตย) / ainz | ความต้องการของผู้เล่น | 8 | ไม่มั่นคง |
| Ghost-kun / Hanako-kun (เงา) | ความต้องการของผู้เล่น | 7 | ราคาแพง |
| Guhon / Gohan ในอนาคต | ความต้องการของผู้เล่น | 5 | มั่นคง |
| Jio (Over Heaven) / Dio (เงา) | 14,500 | 5 | มั่นคง |
| Blue Devil / Rin (เงา) | 12,500 | 5 | มั่นคง |
| ปีศาจสีน้ำเงิน / ริน | 7,500 | 6 | มั่นคง |
| Dracula (กษัตริย์ที่ไม่บริสุทธิ์) / Alucard | 6,500 | 6 | มั่นคง |
| Shinobi (นิรันดร์) / ซาสึเกะ | 6,000 | 6 | มั่นคง |
| Berserker (Rage) / guts | 6,000 | 7 | มั่นคง |
| Mist Ninja / Zabuza (มันวาว) | 5,850 | 7 | มั่นคง |
| Roger / Gol D. Roger | 5,350 | 5 | ไม่มั่นคง |
| ไซเรน (มันวาว) | 5,000 | 9 | ราคาแพง |
| Elf Mage / Frieren (เงา) | 5,000 | 9 | ราคาแพง |
| Android 21 (เงางาม) | 5,250 | 6 | มั่นคง |
| Umbra / Cid Kageno (มันวาว) | 4,500 | 6 | มั่นคง |
| Shadow Girl / Homura (มันวาว) | 4,150 | 8 | มั่นคง |
| กัปตัน (พระเจ้า) / usopp | 3,750 | 6 | มั่นคง |
| Emili / Emilia (มันวาว) | 3,600 | 5 | มั่นคง |
| Toby / Tobi (มันวาว) | 3,300 | 3 | มั่นคง |
| Android 21 | 3,150 | 7 | มั่นคง |
| Skull Knight (Shiny) | 3,050 | 6 | มั่นคง |
| hie / hiei (มันวาว) | 3,000 | 5 | มั่นคง |
| กริฟฟิน / กริฟฟิ ธ (มันวาว) | 2,750 | 6 | มั่นคง |
| Boron / Boros (มันวาว) | 2,750 | 6 | มั่นคง |
| ging / gin (เงา) | 2,500 | 7 | ราคาแพง |
| Saicky / Saiki K (เงา) | 2,500 | 3 | มั่นคง |
| เยลลี่ / เจลลัล (มันวาว) | 2,000 | 5 | มั่นคง |
| Lulu / Lelouch (เงา) | 1,900 | 3 | ไม่มั่นคง |
| Golden King / Gilgamesh (มันวาว) | 1,850 | 5 | มั่นคง |
| unohana / unohana (มันวาว) | 1,750 | 6 | มั่นคง |
| ไร้มนุษยธรรม / Dazai | 1,700 | 5 | มั่นคง |
| Kumo / Kuma (มันวาว) | 1,650 | 3 | มั่นคง |
| Umbra / Cid Kageno | 1,600 | 5 | มั่นคง |
| Mamy / Mamy (มันวาว) | 1,550 | 7 | มั่นคง |
| Menace (Terror) / Stain (Shiny) | 1,500 | 6 | มั่นคง |
| ชื่อ | ค่า | ความต้องการ | แนวโน้ม |
| Saiky / Saiki | 1,450 | 3 | มั่นคง |
| Ghost-kun / Hanako-kun (เงา) | 1,450 | 6 | มั่นคง |
| Tango / Tengen (มันวาว) | 1,425 | 3 | มั่นคง |
| hie / hiei | 1,425 | 6 | มั่นคง |
| bubblegum / kid buu | 1,400 | 5 | มั่นคง |
| พลัง (เงา) | 1,400 | 6 | มั่นคง |
| Kumo / Kuma | 1,350 | 3 | มั่นคง |
| Flamingo / Doflamingo (Shiny) | 1,350 | 5 | มั่นคง |
| piccoru / piccolo (เงา) | 1,300 | 7 | มั่นคง |
| Roger / Gol D. Roger | 1,300 | 5 | มั่นคง |
| Kisoko / Kisuke (Bankai) (Shiny) | 1,200 | 5 | มั่นคง |
| Ezra / Erza (ฟ้าผ่า) (เงา) | 1,200 | 4 | มั่นคง |
| Merlyn / Merlin (มันวาว) | 1,150 | 4 | มั่นคง |
| Yamamoto / Yamamoto (เงา) | 1,000 | 4 | มั่นคง |
| หยัก / nejire (มันวาว) | 975 | 3 | มั่นคง |
| ria / rias (มันวาว) | 950 | 6 | มั่นคง |
| Snake Princess / Boa (เงา) | 925 | 5 | มั่นคง |
| Shisu / Shisui (เงา) | 900 | 6 | มั่นคง |
| เรย์เลห์ | 900 | 5 | มั่นคง |
| ไซเรน | 875 | 4 | มั่นคง |
| Elf Mage / Frieren | 875 | 5 | มั่นคง |
| Kenshi / Kenshin (มันวาว) | 850 | 4 | มั่นคง |
| Sea God (เงางาม) | 800 | 4 | มั่นคง |
| Kimomaro / Kimimaro (เงา) | 800 | 3 | มั่นคง |
| Temori / Temari (มันวาว) | 800 | 3 | มั่นคง |
| Jozo / Jozu (มันวาว) | 800 | 3 | มั่นคง |
| Mist Ninja / Zabuza | 725 | 4 | มั่นคง |
| Harribu / Harribel (เงา) | 675 | 5 | มั่นคง |
| นางฟ้า (เงางาม) | 675 | 5 | มั่นคง |
| ISSAI / ISSEI (มันวาว) | 635 | 5 | มั่นคง |
| Bombietta / Bambietta (มันวาว) | 625 | 5 | มั่นคง |
| ผู้ประกอบการ (ห้อง) / กฎหมาย (มันวาว) | 625 | 6 | มั่นคง |
| Luci/Lucy (เงางาม) | 625 | 5 | มั่นคง |
| สาวเงา / homura | 600 | 7 | มั่นคง |
| Boxo (เงางาม) | 600 | 2 | มั่นคง |
| Sword Queen / Saber | 600 | 5 | มั่นคง |
| น้ำแข็งครีม / วานิลลา (มันวาว) | 600 | 5 | มั่นคง |
| Mangaka / Rohan (มันวาว) | 600 | 5 | มั่นคง |
| Daky / Daki (มันวาว) | 600 | 5 | มั่นคง |
| Ice Queen / Esdeath (Shiny) | 575 | 4 | มั่นคง |
| getu / geto (มันวาว) | 550 | 4 | มั่นคง |
| elinquent (ร้ายแรง) / jotaro (มันวาว) | 550 | 4 | มั่นคง |
| Akena / Akeno (เงา) | 550 | 4 | มั่นคง |
| Nejiri / Nejire | 545 | 4 | มั่นคง |
| การคุกคาม (ความหวาดกลัว) / คราบ | 525 | 6 | มั่นคง |
| โยชิน่า / โยชิโน (มันวาว) | 500 | 5 | มั่นคง |
| Gowther / Gowthy (เงา) | 490 | 5 | มั่นคง |
| Heathcliff (มันวาว) | 475 | 5 | มั่นคง |
| inuyasha / inuyashu (เงา) | 475 | 5 | มั่นคง |
| ji mo ri / jin mori (มันวาว) | 470 | 4 | มั่นคง |
| Akin / Aki (เงา) | 460 | 4 | มั่นคง |
| Tatsumo / Tatsumi (เงา) | 460 | 4 | มั่นคง |
| Madoko / Madoka (มันวาว) | 450 | 5 | มั่นคง |
| เย็น (เงา) | 450 | 4 | มั่นคง |
| Heathcliff (มันวาว) | 475 | 5 | มั่นคง |
| inuyasha / inuyashu (เงา) | 475 | 5 | มั่นคง |
| ji mo ri / jin mori (มันวาว) | 470 | 4 | มั่นคง |
| Akin / Aki (เงา) | 460 | 4 | มั่นคง |
| Tatsumo / Tatsumi (เงา) | 460 | 4 | มั่นคง |
| เย็น (เงา) | 450 | 4 | มั่นคง |
| เลื่อยไฟฟ้า (เงางาม) | 430 | 3 | มั่นคง |
| Dreamer / Gremmy Thoumeaux | 425 | 5 | มั่นคง |
| Peruna / Perona (มันวาว) | 425 | 4 | มั่นคง |
| Kenshi / Kenshin | 415 | 3 | มั่นคง |
| Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | มั่นคง |
| Temori / Temari | 400 | 2 | มั่นคง |
| Isago / Isagi (เงา) | 390 | 3 | มั่นคง |
| IPO / IPPO (มันวาว) | 385 | 3 | มั่นคง |
| Jozo / Jozu | 385 | 3 | มั่นคง |
| บั๊กกี้ (มันวาว) | 380 | 3 | มั่นคง |
| Sayako / Sayaka (มันวาว) | 375 | 3 | มั่นคง |
| Minata / Minato (เงา) | 375 | 3 | มั่นคง |
| Paradox / Gojo (มันวาว) | 375 | 4 | มั่นคง |
| Kuneko / Koneko (มันวาว) | 375 | 3 | มั่นคง |
| Broke / Brook (มันวาว) | 365 | 3 | มั่นคง |
| Roshy / Roshi (มันวาว) | 365 | 2 | มั่นคง |
| Kyoka / Kyoko (มันวาว) | 350 | 3 | มั่นคง |
| Kit / Kite (มันวาว) | 335 | 4 | มั่นคง |
| Klay / Klein (มันวาว) | 335 | 3 | มั่นคง |
| Todoro / Todoroki (เงา) | 325 | 4 | มั่นคง |
| รายงานสภาพอากาศ / สภาพอากาศ (เงา) | 325 | 3 | มั่นคง |
| Emili / Emilia | 325 | 5 | มั่นคง |
| กริฟฟิน / กริฟฟิ ธ | 300 | 5 | มั่นคง |
| avdo / avdol (มันวาว) | 300 | 3 | มั่นคง |
| ชื่อ | ค่า | ความต้องการ | แนวโน้ม |
| Ezra / Ezra Valkyrie (มันวาว) | 295 | 4 | มั่นคง |
| กษัตริย์ทองคำ | 280 | 5 | มั่นคง |
| Erza / Ezra (หัวใจที่แท้จริง) (เงา) | 275 | 4 | มั่นคง |
| Kizume / Kisame (Shiny) | 275 | 3 | มั่นคง |
| Toshin / Toshiro (เงา) | 260 | 3 | มั่นคง |
| Skull Knight | 250 | 5 | มั่นคง |
| Kent / Kento (มันวาว) | 250 | 4 | มั่นคง |
| Boxo | 250 | 2 | มั่นคง |
| Kobeno / Kobeni (มันวาว) | 235 | 3 | มั่นคง |
| HIME / HIMENO (มันวาว) | 235 | 3 | มั่นคง |
| Fire Fist / Ace (เงา) | 230 | 4 | มั่นคง |
| Boros / Boron | 225 | 4 | มั่นคง |
| Doflamingo / Flamingo | 215 | 4 | มั่นคง |
| โชคดี / โชค (มันวาว) | 185 | 2 | มั่นคง |
| Moriu / Moria (Shiny) / Moria (Shiny) | 185 | 2 | มั่นคง |
| Lulu / Lelouch | 185 | 2 | ไม่มั่นคง |
| Yamamoto / Yamamoto (Hellfire) | 175 | 3 | มั่นคง |
| inuyasha / inuyashu | 175 | 4 | มั่นคง |
| ji mo ri/jin mori | 175 | 3 | มั่นคง |
| Tatsumo / Tatsumi | 175 | 4 | มั่นคง |
| ไอดอล (ดารา) / AI Hoshino (มันวาว) | 170 | 5 | มั่นคง |
| IPO / ippo | 160 | 3 | มั่นคง |
| พลัง | 150 | 5 | มั่นคง |
| Mira / Mirko (มันวาว) | 145 | 3 | มั่นคง |
| Denjy / Denji Secret (Shiny) | 135 | 3 | มั่นคง |
| Isago / Isagi | 135 | 3 | มั่นคง |
| แครอท (มันวาว) | 135 | 3 | มั่นคง |
| Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) (เงา) | 125 | 4 | มั่นคง |
| Kisoko / Kisuke | 120 | 3 | มั่นคง |
| บั๊ก | 120 | 3 | มั่นคง |
| Merlyn / Merlin | 115 | 3 | มั่นคง |
| Haka / Haku (มันวาว) | 115 | 3 | มั่นคง |
| วุ้น / เยลลี่ | 110 | 3 | มั่นคง |
| พระเจ้าทะเล | 105 | 3 | มั่นคง |
| โรฮัน | 100 | 4 | มั่นคง |
| Renzi / Renji (มันวาว) | 100 | 2 | มั่นคง |
| NAMI / NAVI (มันวาว) | 95 | 4 | มั่นคง |
| Ezra / Ezra (สายฟ้า) | 90 | 3 | มั่นคง |
| Daky / Daki | 80 | 4 | มั่นคง |
| ผู้ประกอบการ (ห้อง) / กฎหมาย | 75 | 4 | มั่นคง |
| getu / geto (สูงสุด | 75 | 4 | มั่นคง |
| ราชินีน้ำแข็ง / เอสเด ธ | 70 | 3 | มั่นคง |
| Veko (เงางาม) | 70 | 3 | มั่นคง |
| Luci / Lucy (กุญแจทั้งหมด) | 65 | 4 | มั่นคง |
| heathcliff | 65 | 4 | มั่นคง |
| piccoru / piccolo | 65 | 3 | มั่นคง |
| Mamy / Mami | 60 | 4 | มั่นคง |
| Shisu / Shisui | 60 | 3 | มั่นคง |
| นาวี / นามิ | 60 | 4 | มั่นคง |
| ไอดอล (ดารา) / ai hoshino | 60 | 3 | มั่นคง |
| ISSAI / ISSEI | 60 | 3 | มั่นคง |
| นางฟ้า | 60 | 3 | มั่นคง |
| ria / rias | 55 | 3 | มั่นคง |
| ลำธาร / ยากจน | 55 | 4 | มั่นคง |
| elinquent (ร้ายแรง) / jotaro | 50 | 4 | มั่นคง |
| ชื่อ | ค่า | ความต้องการ | แนวโน้ม |
| Madoka / Madoka | 50 | 3 | มั่นคง |
| Akena / Akeno | 50 | 3 | มั่นคง |
| gati / geten (เงา) | 50 | 2 | มั่นคง |
| Nightmare Luffo / Nightmare Luffy (Shiny) | 50 | 2 | มั่นคง |
| shingo / shinji (มันวาว) | 50 | 2 | มั่นคง |
| mecha freezo / mecha frieza (เงา) | 50 | 2 | มั่นคง |
| เชนซอว์ / เดนจิ | 50 | 2 | มั่นคง |
| Aki / Akin | 50 | 2 | มั่นคง |
| Koneko / Kuneko | 50 | 2 | มั่นคง |
| Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | มั่นคง |
| Sayako / Sayaka | 45 | 3 | มั่นคง |
| Harribel / Harribu | 40 | 3 | มั่นคง |
| Peruna / Perona | 40 | 2 | มั่นคง |
| Klay / Klein | 40 | 2 | มั่นคง |
| Ezra / Ezra (Valkyrie) | 40 | 2 | มั่นคง |
| avdol / avdo | 35 | 2 | มั่นคง |
| Snake Princess / Boa | 30 | 2 | มั่นคง |
| Minata / Minato | 30 | 2 | มั่นคง |
| เรย์เลห์ | 30 | 2 | มั่นคง |
| แทงโก้ / เทนเทน | 30 | 2 | มั่นคง |
| unohona / unohana | 30 | 2 | มั่นคง |
| Kizume / Kisame | 25 | 2 | มั่นคง |
| Kyoka / Kyoko | 25 | 2 | มั่นคง |
| Hime / Himeno | 25 | 2 | มั่นคง |
| Kobeno / Kobeni | 25 | 2 | มั่นคง |
| Gowthy / Gowther | 25 | 2 | มั่นคง |
| เครื่องทำความเย็น | 25 | 2 | มั่นคง |
| Tobi / Toby | 20 | 2 | มั่นคง |
| Ezra / Ezra (หัวใจที่แท้จริง) | 20 | 2 | มั่นคง |
| Roshy / roshi | 20 | 1 | มั่นคง |
| Luci / Lucy (ขาดกุญแจ) | 15 | 2 | มั่นคง |
| Todorro / Todoroki | 15 | 2 | มั่นคง |
| Toshin / Toshiro | 15 | 1 | มั่นคง |
| เคนต์ / เคนโต | 15 | 2 | มั่นคง |
| รายงานสภาพอากาศหนัก / สภาพอากาศ | 15 | 2 | มั่นคง |
| Kit / Kite (มันวาว) | 10 | 2 | มั่นคง |
| โชคดี / โชค (มันวาว) | 10 | 2 | มั่นคง |
| Veko | 10 | 1 | มั่นคง |
| ไจง / จิน | 10 | 1 | มั่นคง |
| Moriu / Moria | 10 | 1 | มั่นคง |
| Haka / Haku | 10 | 1 | มั่นคง |
| Fire Fist / Ace | 5 | 1 | มั่นคง |
| Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) | 5 | 1 | มั่นคง |
| Renzi / Renji | 5 | 1 | มั่นคง |
| Luffo (Ford ของ Marine's Marine) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | มั่นคง |
| Nightmare Luffo / Nightmare Luffy | 5 | 1 | มั่นคง |
| Shingo / Shinji | 5 | 1 | มั่นคง |
| gati / geten | 5 | 1 | มั่นคง |
| mecha freezo / mecha frieza | 5 | 1 | มั่นคง |
| โยชิน่า / โยชิโน | 5 | 2 | มั่นคง |
| แครอท | 5 | 1 | มั่นคง |
| Mira / Mirko | 5 | 1 | มั่นคง |
หากคุณสังเกตเห็นตัวละครที่ขาดหายไปจากรายการหรือตัวละครที่คุณยังไม่เคยเห็นในเกมมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะใหม่เกินไปหรือว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในหน่วยมรดกที่ไม่สามารถหาได้ในตอนนี้
นอกจากนี้รายการนี้มีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อขายกับผู้อื่น แต่ใช้ดุลยพินิจของคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดและการค้าที่เป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จับตาดูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
กำลังมองหาเนื้อหาการผจญภัยของเกมการผจญภัยในเกมเพิ่มเติมหรือไม่? ตรวจสอบคำแนะนำของเราเกี่ยวกับวิธีรับลอร์ดโบรอนในการผจญภัยอนิเมะหรือวิธีเพิ่มความคุ้มค่าในการผจญภัยอนิเมะ - Roblox!