Suchen Sie nach einer genauen Jujutsu -Infinite -Wert -Liste ? Nun, Sie haben es gerade gefunden und wir haben auch zusätzliche Informationen dazu beigefügt, wie Sie jeden Artikel im Spiel erhalten und verwenden können. Also, scrollen Sie nach unten und lassen Sie uns darauf eintauchen!
Sie können unsere finden Jujutsu Infinite -Wertliste in den folgenden Tabellen. Die Elemente werden nach Kategorie getrennt und alle Werte werden in Dämonenfingern (DF) ausgedrückt . Einige Artikel, die schmutzig billig/irrelevant sind, werden vorerst von der Liste ausgeschlossen. Außerdem werden wir die Werte weiterhin im Laufe des Marktes aktualisieren.
Artikel | Beschreibung | Wie man bekommt | Wert | Nachfrage |
---|---|---|---|---|
![]() | Zuschüsse +25% Exp erhöhen 1 Minute. Max 10 Stapel. | Truhen Fluchmarkt | N / A | 1/10 |
![]() | Zuschüsse +25% Mastery Boost für 1 Minute. Max 10 Stapel. | Truhen Fluchmarkt | N / A | 1/10 |
![]() | Erhöht den Schaden 2 Minuten um 15%. | Truhen | N / A | 1/10 |
![]() | Erhöht den Fokusgewinn für 2 Minuten um 15%. | Truhen | N / A | 1/10 |
![]() | Erhöht das Glück 2 Minuten um 5%. | Truhen | N / A | 1/10 |
![]() | Heilt Ihre HP um 8% (2-Minuten-Abklingzeit). Funktioniert nur in PVE. | Truhen | N / A | 1/10 |
![]() | Erhöht die Laufgeschwindigkeit und die Sprungleistung 2 Minuten um 30%. | Truhen | N / A | 1/10 |
![]() | Steigert alle Ihre Meisterschaften um 0,5 Stufen. | Truhen | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Erhöht Ihren Schaden 2 Minuten um 50%. | Truhen Handwerk Fluchmarkt | 1/50 df | 1/10 |
![]() | Erhöht Ihren Fokusgewinn für 2 Minuten um 50%. | Truhen Fluchmarkt | 1/50 df | 1/10 |
![]() | Gewährt Ihnen 10% mehr Glück für die nächsten 10 Truhen, die Sie öffnen. | Truhen Fluchmarkt | 1/50 df | 4/10 |
![]() | ICREASES DMG um 40% und reduziert Def Def um 40% für 5 Minuten. Wenn Sie einen Feind töten, wird sich 25% HP und 10% im Fokus erholen. | Truhen Fluchmarkt | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Stationen vor der gemeinsamen Beute in Ihrer nächsten Brust. | Truhen Fluchmarkt | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Super Boost eine verfluchte Technik -Meisterschaft um +15 Levels. | Truhen Fluchmarkt | 1/10 df | 3/10 |
![]() | Gewährt Ihnen 20% mehr Glück für die nächsten 10 Truhen, die Sie öffnen. | Truhen Fluchmarkt | 1/10 df | 3/10 |
![]() | Erzwingt Ihre nächste Brust, seltene oder höhere Gegenstände zu sein. | Truhen Fluchmarkt | 1/2 df | 4/10 |
![]() | Gewinnen Sie 2x Bargeld und Exp, während der Effekt aktiv ist. Ihre nächste Brust hat +100% Glück. Nachdem Sie eine Truhe geöffnet haben, endet der Effekt. | Truhen | 1/2 df | 5/10 |
![]() | Gewährt Ihnen 30% mehr Glück für die nächsten 10 Truhen, die Sie öffnen. | Truhen Fluchmarkt | 1 df | 7/10 |
![]() | Gewährt Ihnen 50% mehr Glück für die nächsten 10 Truhen, die Sie öffnen. | Truhen Fluchmarkt | 4 df | 9/10 |
![]() | Zwingt Ihre nächste Brust zu legendären oder höheren Stufen. | Truhen Fluchmarkt | 5 df | 9/10 |
![]() | Erzwingt Ihre nächste Brust, alle Gegenstände für Spezialstufe oder höhere Stufe zu sein. | Truhen Fluchmarkt | 50 df | 10/10 |
Artikel | Wie man bekommt | Wert | Nachfrage |
---|---|---|---|
![]() Passiv: Nullify Umgeht alle Iframe -Moves. | Zufällige Karte Spawn Fluchmarkt | 15 df | 10/10 |
![]() | Fluchmarkt Tokyo U -Bahn -Untersuchung Basteln (200 Tokyo -U -Bahn -Schlüssel) | 7 df | 5/10 |
![]() | Fluchmarkt Verfluchte Schuluntersuchungen Crafting (200 verfluchte Schulschlüssel) | 8 df | 5/10 |
![]() | Raid des Seelenfluchs Boss Basteln (100 transfigurierte Menschen) Fluchmarkt | 8 df | 5/10 |
![]() | Verfluchte Schuluntersuchungen Crafting (200 verfluchte Schulschlüssel) Fluchmarkt | 8 df | 5/10 |
![]() | Umi Village Missionen Zufällige Karte Spawn Fluchmarkt | 8 df | 5/10 |
![]() | Shijo -Stadtmissionen Fluchmarkt | 8 df | 5/10 |
![]() | Yasohachi Bridge Untersuchung Handwerk (200 Yasohachi Bridge Keys) Fluchmarkt | 9 df | 6/10 |
![]() | Yuki Festungsmissionen Zufällige Karte Spawn Fluchmarkt | 9 df | 6/10 |
![]() | Fluchmarkt Numa -Tempelmissionen Kura Camp -Missionen | 10 df | 7/10 |
![]() | Fluchmarkt Haftzentrum Untersuchung Handwerk (200 Haftzentrumschlüssel) | 10 df | 8/10 |
![]() | Zauberer Killer Boss Raid Handwerk (100 himmlische Ketten) Fluchmarkt | 12 df | 8/10 |
![]() | Unerreichbar | ??? | 10/10 |
![]() | Unerreichbar | ??? | 10/10 |
Artikel | Beschreibung | Wie man bekommt | Wert | Nachfrage |
---|---|---|---|---|
![]() | Ein ruhendes Gefängnisreich. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Ein Finger von einem unglaublich mächtigen Geist. | Fluchmarkt Truhen Karte Spawn | 1 df | 5/10 |
![]() | Ein Gefängnisbereich, das ein äußerst mächtiges Wesen enthält. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Erhöht dauerhaft alle Ihre STAT -Punkte. Gibt Ihnen ein zufälliges Erwachen. | Fluchmarkt Truhen | 7 df | 7/10 |
![]() | Gibt Ihnen eine zufällige Energie Natur. | Fluchmarkt Truhen | 7 df | 7/10 |
![]() | Gewährt Ihnen bei der Verwendung eine maximale Technik. Erfordert eine verfluchte Technik, die ein Maximum hat. | Fluchmarkt Truhen Karte Spawn | 40 df | 10/10 |
![]() | Ermöglicht Ihnen eine Domänenerweiterungstechnik. Erfordert eine verfluchte Technik mit einer Domänenerweiterung. | Fluchmarkt Truhen Karte Spawn | 50 df | 10/10 |
![]() | Eine Version einer maximalen Schriftrolle, die Sie über die Geschichte erhalten können. Gewährt Ihnen bei der Verwendung eine maximale Technik. Erfordert eine verfluchte Technik, die ein Maximum hat. | Story Quest | N / A | 0/10 |
![]() | Questartikel. | Story Quest | N / A | 0/10 |
![]() | Der untere halbe Teil des stärksten. | Besonderes Werbegeschenk | ??? | ??? |
![]() | Ein altes Relikt aus einer vergangenen Ära. | ??? | ??? | ??? |
Artikel | Beschreibung | Wie man bekommt | Wert | Nachfrage |
---|---|---|---|---|
![]() | Sonderartikel benötigt für tägliche Quests. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Spezialartikel zum Erstellen von Verbrauchsmaterialien. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Spezialartikel zum Erstellen von Verbrauchsmaterialien. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Ein spezieller Artikel, der zum Handwerk und zum Fluchmarkt verwendet wird. | Ocean Curse Boss | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Gewinnen Sie eine zufällige Munmount von Exp bei der Abholung. | Karte Spawn | N / A | 0/10 |
![]() | Ein spezieller Artikel, der zum Handwerk und zum Fluchmarkt verwendet wird. | Vulcano Curse Boss | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Ein spezieller Artikel, der zum Handwerk und zum Fluchmarkt verwendet wird. | Soul Curse Boss | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Ein spezieller Artikel, der zum Handwerk und zum Fluchmarkt verwendet wird. | Zauberer Killer Boss | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Ein spezieller Artikel, der zum Handwerk und zum Fluchmarkt verwendet wird. | Heian imaginärer Dämonenchef | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Ein spezieller Schlüssel, der für das Handwerk und den Fluchmarkt verwendet wird. | Verfluchte Schuluntersuchungen | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Gegenstand für den Fortschritt. | Missionen | N / A | 0/10 |
![]() | Ein spezieller Schlüssel, der für das Handwerk und den Fluchmarkt verwendet wird. | Haftzentrum Untersuchung | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Ein spezieller Schlüssel, der für das Handwerk und den Fluchmarkt verwendet wird. | Tokyo U -Bahn -Untersuchung | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Ein spezieller Artikel, der zum Handwerk und zum Fluchmarkt verwendet wird. | Fingerträger Boss | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Ein spezieller Schlüssel, der für das Handwerk und den Fluchmarkt verwendet wird. | Unheimliche Farmuntersuchung | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Ein spezieller Schlüssel, der für das Handwerk und den Fluchmarkt verwendet wird. | Yasohachi Bridge Untersuchung | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Ein Fragment eines Gefängnisreichs. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | Tba | N / A | N / A | 0/10 |
Titel | Wie man bekommt | Titel | Wie man bekommt | Titel | Wie man bekommt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Haben mehr als 25 Domain -Scherben als Tester | ![]() | Haben Sie mehr als 10 Domain -Scherben als Tester | ![]() | Erhalten Sie 500 Meisterschaft mit lodernden Mut |
![]() | Haben Sie 10+ maximale Schriftrollen als Tester | ![]() | Haben Sie als Tester 25+ maximale Schriftrollen | ![]() | Holen Sie sich 500 Meisterschaft mit Vulkan |
![]() | Haben Sie mehr als 50 Dämonenfinger vor dem ersten Autoverkauf | ![]() | Finden Sie einen Betrüger oder Fehler | ![]() | Erhalten Sie 500 Beherrschung mit verfluchter Sprache |
![]() | Winterveranstaltung | ![]() | Haben Sie mehr als 900 Dämonenfinger vor dem zweiten Autoverkauf | ![]() | Holen Sie sich 500 Meisterschaft mit Strohpuppe |
![]() | Sei ein Tester Wave 1 | ![]() | Holen Sie sich 500 Beherrschung mit Judeigeman | ![]() | Erhalten Sie 500 Beherrschung mit Blutmanipulation |
![]() | Viermal wieder inkarnieren | ![]() | Sei ein Tester Wave 2 | ![]() | Erhalten Sie 500 Beherrschung mit dem Bau |
![]() | Dreimal wieder inkarnieren | ![]() | Erhalten Sie 500 Beherrschen mit Klonierungstechnik | ![]() | Erhalten Sie 500 Beherrschung mit dem Verhältnis |
![]() | Haben Sie 5+ maximale Schriftrollen als Tester | ![]() | Erhalten Sie 500 Beherrschung mit Seelenmanipulation | ![]() | Holen Sie sich 500 Meisterschaft mit Curse Queen |
![]() | Haben Sie mehr als 900 Dämonenfinger vor dem ersten Autoverkauf | ![]() | Erhalten Sie 500 Beherrschung mit himmlischer Einschränkung | ![]() | Erhalten Sie 500 Beherrschung mit Hydrokinese |
![]() | 7 Mal wieder inkarniert | ![]() | Holen Sie sich 500 Meisterschaft mit Puppenspiel | ![]() | Holen Sie sich 500 Beherrschung mit Kryokinese |
![]() | Haben Sie mehr als 500 Dämonenfinger vor dem zweiten Autoverkauf | ![]() | Holen Sie sich 500 Beherrschung mit dem Dämonenschiff | ![]() | Holen Sie sich 500 Meisterschaft mit Boogie Woogie |
![]() | Haben Sie mehr als 250 Dämonenfinger vor dem zweiten Autoverkauf | ![]() | Erhalten Sie 500 Meisterschaft mit Spielerfieber | ![]() | Erreichen Sie Stufe 30 der Ranglisten -Battlepass |
![]() | 2 Mal wieder inkarnieren | ![]() | Erhalten Sie 500 Meisterschaft mit Unendlichkeit | ![]() | Erreichen Sie die Stufe 20 der Ranglisten Battlepass |
![]() | Haben Sie mehr als 500 Dämonenfinger vor dem ersten Autoverkauf | ![]() | Erhalten Sie 500 Meisterschaft mit Werkzeugmanipulation | ![]() | Erreichen Sie Stufe 10 der Ranglisten Battlepass |
![]() | Habe mehr als 5 Domain -Scherben als Tester | ![]() | Sei ein Tester Wave 1 | ![]() | Erreichen Sie Stufe 15 der Ranglisten -Battlepass |
![]() | Haben Sie mehr als 100 Dämonenfinger vor dem ersten Autoverkauf | ![]() | Holen Sie sich 500 Beherrschen mit Sternwut | ![]() | Erreichen Sie Tier 5 der Ranglisten -Battlepass |
Das macht es für unsere Jujutsu Infinite Value List und Element Guide. Weitere Leitfäden finden Sie in der JJKinF -Abteilung hier auf unserer Website.