Procurando uma lista de valor infinita de Jujutsu precisa? Bem, você acabou de encontrar e também incluímos informações extras sobre como obter e usar todos os itens do jogo. Então, role para baixo e vamos mergulhar nele!
Você pode encontrar nosso Lista de valor infinita de Jujutsu nas tabelas abaixo. Os itens são separados por categoria e todos os valores são expressos nos dedos demônios (DF). Alguns itens que são baratos/irrelevantes serão excluídos da lista por enquanto. Além disso, continuaremos atualizando os valores à medida que o mercado muda.
Item | Descrição | Como conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|---|
![]() | Subsídios +25% Exp Boost por 1 minuto. Max 10 pilhas. | Baús Mercado de maldição | N / D | 1/10 |
![]() | Subsídios +25% de impulso de domínio por 1 minuto. Max 10 pilhas. | Baús Mercado de maldição | N / D | 1/10 |
![]() | Aumenta os danos em 15% por 2 minutos. | Baús | N / D | 1/10 |
![]() | Aumenta o ganho de foco em 15% por 2 minutos. | Baús | N / D | 1/10 |
![]() | Aumenta a sorte em 5% por 2 minutos. | Baús | N / D | 1/10 |
![]() | Cura seu HP em 8% (recarga de 2 minutos). Funciona apenas no PVE. | Baús | N / D | 1/10 |
![]() | Aumenta a velocidade de corrida e o salto em 30% por 2 minutos. | Baús | N / D | 1/10 |
![]() | Aumenta todos os seus domínio em 0,5 níveis. | Baús | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Aumenta seus danos em 50% por 2 minutos. | Baús Criação Mercado de maldição | 1/50 df | 1/10 |
![]() | Aumenta seu ganho de foco em 50% por 2 minutos. | Baús Mercado de maldição | 1/50 df | 1/10 |
![]() | Concede a você 10% de sorte extra para os próximos 10 baús que você abre. | Baús Mercado de maldição | 1/50 df | 4/10 |
![]() | O ICREASES DMG em 40% e reduz o DEF em 40% por 5 minutos. Matar um inimigo regerirá 25% HP e 10% de foco. | Baús Mercado de maldição | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Wards fora de pilhagem comum no seu próximo baú. | Baús Mercado de maldição | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Super Boost um domínio da técnica amaldiçoada em +15 níveis. | Baús Mercado de maldição | 1/10 df | 3/10 |
![]() | Concede a você 20% de sorte extra para os próximos 10 baús que você abre. | Baús Mercado de maldição | 1/10 df | 3/10 |
![]() | Força seu próximo baú a ser itens de camada raros ou superiores. | Baús Mercado de maldição | 1/2 df | 4/10 |
![]() | Ganhe 2x dinheiro e exp enquanto o efeito estiver ativo. Seu próximo baú tem +100% de sorte. Depois de abrir um baú, o efeito terminará. | Baús | 1/2 df | 5/10 |
![]() | Concede a você 30% de sorte extra para os próximos 10 baús que você abre. | Baús Mercado de maldição | 1 df | 7/10 |
![]() | Concede a você 50% de sorte extra para os próximos 10 baús que você abre. | Baús Mercado de maldição | 4 df | 9/10 |
![]() | Força seu próximo baú a ser itens de camada lendários ou superiores. | Baús Mercado de maldição | 5 df | 9/10 |
![]() | Força seu próximo baú a ser todos itens de nível especial ou de nível superior. | Baús Mercado de maldição | 50 df | 10/10 |
Item | Como conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|
![]() Passivo: anular Ignora todos os movimentos do iframe. | Mapa aleatório Spawn Mercado de maldição | 15 df | 10/10 |
![]() | Mercado de maldição Investigação de metrô de Tóquio Crafting (200 teclas de metrô de Tóquio) | 7 df | 5/10 |
![]() | Mercado de maldição Investigação escolar amaldiçoada Artesanato (200 chaves da escola amaldiçoada) | 8 df | 5/10 |
![]() | SOL MURSE BOSS RAID Artesanato (100 humanos transfigurados) Mercado de maldição | 8 df | 5/10 |
![]() | Investigação escolar amaldiçoada Artesanato (200 chaves da escola amaldiçoada) Mercado de maldição | 8 df | 5/10 |
![]() | Missões da vila de umi Mapa aleatório Spawn Mercado de maldição | 8 df | 5/10 |
![]() | Missões da cidade de Shijo Mercado de maldição | 8 df | 5/10 |
![]() | Investigação da ponte Yasohachi Crafting (200 Yasohachi Bridge Keys) Mercado de maldição | 9 df | 6/10 |
![]() | Missões de fortaleza de Yuki Mapa aleatório Spawn Mercado de maldição | 9 df | 6/10 |
![]() | Mercado de maldição Missões do templo de numea Kura Camp Missions | 10 df | 7/10 |
![]() | Mercado de maldição Investigação do Centro de Detenção Artesanato (200 chaves do centro de detenção) | 10 df | 8/10 |
![]() | Raid Boss Raid Artesanato (100 correntes celestiais) Mercado de maldição | 12 df | 8/10 |
![]() | Incatível | ??? | 10/10 |
![]() | Incatível | ??? | 10/10 |
Item | Descrição | Como conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|---|
![]() | Um reino inativo da prisão. | ??? | N / D | 0/10 |
![]() | Um dedo de um espírito incrivelmente poderoso. | Mercado de maldição Baús Mapa Spawn | 1 df | 5/10 |
![]() | Um reino da prisão contendo um ser extremamente poderoso. | ??? | N / D | 0/10 |
![]() | Aumenta permanentemente todos os seus pontos de status. Dá a você um despertar aleatório. | Mercado de maldição Baús | 7 df | 7/10 |
![]() | Dá a você uma natureza de energia aleatória. | Mercado de maldição Baús | 7 df | 7/10 |
![]() | Concede a você uma técnica máxima após o uso. Requer uma técnica amaldiçoada que tenha um máximo. | Mercado de maldição Baús Mapa Spawn | 40 df | 10/10 |
![]() | Permite aprender uma técnica de expansão de domínio. Requer uma técnica amaldiçoada que tenha uma expansão de domínio. | Mercado de maldição Baús Mapa Spawn | 50 df | 10/10 |
![]() | Uma versão de um rolo máximo que você pode obter via história. Concede a você uma técnica máxima após o uso. Requer uma técnica amaldiçoada que tenha um máximo. | Quest Story | N / D | 0/10 |
![]() | Item de missão. | Quest Story | N / D | 0/10 |
![]() | A metade inferior da porção do mais forte. | Giveaway especial | ??? | ??? |
![]() | Uma relíquia antiga de uma época passada. | ??? | ??? | ??? |
Item | Descrição | Como conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|---|
![]() | Item especial necessário para missões diárias. | ??? | N / D | 0/10 |
![]() | Item especial usado para criar consumíveis. | ??? | N / D | 0/10 |
![]() | Item especial usado para criar consumíveis. | ??? | N / D | 0/10 |
![]() | Um item especial usado para o mercado de artesanato e maldição. | Chefe da maldição do oceano | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Ganhe uma munição aleatória de exp na coleta. | Mapa Spawn | N / D | 0/10 |
![]() | Um item especial usado para o mercado de artesanato e maldição. | Vulcão Maldição Boss | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Um item especial usado para o mercado de artesanato e maldição. | Chefe de amaldiçoação da alma | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Um item especial usado para o mercado de artesanato e maldição. | Chefe assassino de feiticeiros | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Um item especial usado para o mercado de artesanato e maldição. | Heian Imaginary Demon Boss | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Uma chave especial usada para o mercado de artesanato e maldição. | Investigação escolar amaldiçoada | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Item usado para progressão. | Missões | N / D | 0/10 |
![]() | Uma chave especial usada para o mercado de artesanato e maldição. | Investigação do Centro de Detenção | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Uma chave especial usada para o mercado de artesanato e maldição. | Investigação de metrô de Tóquio | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Um item especial usado para o mercado de artesanato e maldição. | Chefe do portador de dedos | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Uma chave especial usada para o mercado de artesanato e maldição. | Investigação agrícola estranha | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Uma chave especial usada para o mercado de artesanato e maldição. | Investigação da ponte Yasohachi | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Um fragmento de um reino da prisão. | ??? | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
![]() | TBA | N / D | N / D | 0/10 |
Título | Como conseguir | Título | Como conseguir | Título | Como conseguir |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tem mais de 25 shards de domínio como testador | ![]() | Tem mais de 10 shards de domínio como testador | ![]() | Obtenha 500 domínio com coragem em chamas |
![]() | Tem mais de 10 rolos máximos como testador | ![]() | Tem mais de 25 rolos máximos como testador | ![]() | Obtenha 500 domínio com vulcão |
![]() | Tem mais de 50 dedos demoníacos antes da primeira venda automática | ![]() | Encontre uma exploração ou bug idiota | ![]() | Obtenha 500 domínio com discurso amaldiçoado |
![]() | Evento de inverno | ![]() | Ter mais de 900 dedos demoníacos antes da segunda venda automática | ![]() | Obtenha 500 domínio com boneca de palha |
![]() | Ser um testador da onda 1 | ![]() | Obtenha 500 domínio com julgamento | ![]() | Obtenha 500 domínio com manipulação de sangue |
![]() | Reencarnar 4 vezes | ![]() | Ser um testador da onda 2 | ![]() | Obtenha 500 domínio com construção |
![]() | Reencarnar 3 vezes | ![]() | Obtenha 500 domínio com técnica de clonagem | ![]() | Obtenha 500 domínio com proporção |
![]() | Tem mais de 5 rolos máximos como testador | ![]() | Obtenha 500 domínio com manipulação da alma | ![]() | Obtenha 500 domínio com maldição |
![]() | Ter mais de 900 dedos demoníacos antes da primeira venda automática | ![]() | Obtenha 500 domínio com restrição celestial | ![]() | Obtenha 500 domínio com hidrocinesia |
![]() | Reencarnar 7 vezes | ![]() | Obtenha 500 domínio com fantoche | ![]() | Obtenha 500 domínio com Cryokinesis |
![]() | Ter mais de 500 dedos demoníacos antes da segunda venda automática | ![]() | Obtenha 500 domínio com demônio | ![]() | Obtenha 500 domínio com boogie woogie |
![]() | Ter mais de 250 dedos demoníacos antes da segunda venda automática | ![]() | Obtenha 500 domínio com febre do jogador | ![]() | Alcance o Nível 30 do Passp de Batalha classificado |
![]() | Reencarnar 2 vezes | ![]() | Obtenha 500 domínio com o infinito | ![]() | Alcance o nível 20 do BattlePass de classificação |
![]() | Ter mais de 500 dedos demoníacos antes da primeira venda automática | ![]() | Obtenha 500 domínio com manipulação de ferramentas | ![]() | Alcance Tier 10 do BattlePass classificado |
![]() | Tem mais de 5 shards de domínio como testador | ![]() | Ser um testador da onda 1 | ![]() | Alcance o Nível 15 do BattlePass classificado |
![]() | Tem mais de 100 dedos demoníacos antes da primeira venda automática | ![]() | Obtenha 500 domínio com RAGE STAR | ![]() | Alcance o Nível 5 do BattlePass classificado |
Isso faz isso pela nossa lista de valor infinita Jujutsu e guia de itens. Para mais guias, visite a seção JJKinf aqui em nosso site.