Vous cherchez une liste de valeurs infinie Jujutsu précise? Eh bien, vous venez de le trouver, et nous avons également inclus des informations supplémentaires sur la façon d'obtenir et d'utiliser chaque article du jeu. Alors, faites défiler vers le bas et plongeons-y!
Vous pouvez trouver notre Jujutsu Infinite Value List dans les tableaux ci-dessous. Les éléments sont séparés par catégorie et toutes les valeurs sont exprimées dans les doigts de démon (DF). Certains articles qui sont sans terre / non pertinents seront exclus de la liste pour l'instant. De plus, nous continuerons à mettre à jour les valeurs au fur et à mesure que le marché change.
Article | Description | Comment obtenir | Valeur | Demande |
---|---|---|---|---|
![]() | Subventions + 25% Exp Boost pendant 1 minute. Piles max 10. | Coffre Marché de malédiction | N / A | 1/10 |
![]() | Subventions + 25% de maîtrise augmenter pendant 1 minute. Piles max 10. | Coffre Marché de malédiction | N / A | 1/10 |
![]() | Augmente les dommages de 15% pendant 2 minutes. | Coffre | N / A | 1/10 |
![]() | Augmente le gain de mise au point de 15% pendant 2 minutes. | Coffre | N / A | 1/10 |
![]() | Augmente la chance de 5% pendant 2 minutes. | Coffre | N / A | 1/10 |
![]() | Guérit votre HP de 8% (recharge de 2 minutes). Fonctionne uniquement dans PVE. | Coffre | N / A | 1/10 |
![]() | Augmente la vitesse d'exécution et la puissance de saut de 30% pendant 2 minutes. | Coffre | N / A | 1/10 |
![]() | Boose toutes vos maîtrises de 0,5 niveaux. | Coffre | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Augmente vos dégâts de 50% pendant 2 minutes. | Coffre Fabrication Marché de malédiction | 1/50 df | 1/10 |
![]() | Augmente votre gain de mise au point de 50% pendant 2 minutes. | Coffre Marché de malédiction | 1/50 df | 1/10 |
![]() | Vous accorde 10% de chance pour les 10 prochains coffres que vous ouvrez. | Coffre Marché de malédiction | 1/50 df | 4/10 |
![]() | ICREDED DMG de 40% et réduit Def de 40% pendant 5 minutes. Tuer un ennemi régénérera 25% HP et 10%. | Coffre Marché de malédiction | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Pure du butin commun dans votre prochain coffre. | Coffre Marché de malédiction | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Super boost une maîtrise de la technique maudite de +15 niveaux. | Coffre Marché de malédiction | 1/10 df | 3/10 |
![]() | Vous accorde à 20% de chance pour les 10 prochains coffres que vous ouvrez. | Coffre Marché de malédiction | 1/10 df | 3/10 |
![]() | Force votre prochain coffre à être des articles de niveau rare ou supérieur. | Coffre Marché de malédiction | 1/2 df | 4/10 |
![]() | Gagnez 2x espèces et EXP alors que l'effet est actif. Votre prochain coffre a + 100% de chance. Après avoir ouvert un coffre, l'effet se terminera. | Coffre | 1/2 df | 5/10 |
![]() | Vous accorde 30% de chance pour les 10 prochains coffres que vous ouvrez. | Coffre Marché de malédiction | 1 df | 7/10 |
![]() | Vous accorde à 50% de la chance pour les 10 prochains coffres que vous ouvrez. | Coffre Marché de malédiction | 4 df | 9/10 |
![]() | Force votre prochain coffre à être des articles légendaires ou de niveau supérieur. | Coffre Marché de malédiction | 5 df | 9/10 |
![]() | Force votre prochain coffre à être tous des articles spéciaux ou de niveau supérieur. | Coffre Marché de malédiction | 50 df | 10/10 |
Article | Comment obtenir | Valeur | Demande |
---|---|---|---|
![]() Passif: annuler Contourne tous les mouvements d'Iframe. | Spawn de carte aléatoire Marché de malédiction | 15 df | 10/10 |
![]() | Marché de malédiction Enquête sur le métro de Tokyo Crafting (200 clés de métro de Tokyo) | 7 DF | 5/10 |
![]() | Marché de malédiction Enquête scolaire maudite Crafting (200 clés scolaires maudites) | 8 df | 5/10 |
![]() | Raid de boss de malédiction de l'âme Fabrication (100 humains transfigurés) Marché de malédiction | 8 df | 5/10 |
![]() | Enquête scolaire maudite Crafting (200 clés scolaires maudites) Marché de malédiction | 8 df | 5/10 |
![]() | Missions du village UMI Spawn de carte aléatoire Marché de malédiction | 8 df | 5/10 |
![]() | Missions de la ville shijo Marché de malédiction | 8 df | 5/10 |
![]() | Enquête sur le pont Yasohachi Crafting (200 Yasohachi Bridge Keys) Marché de malédiction | 9 DF | 6/10 |
![]() | Missions de forteresse Yuki Spawn de carte aléatoire Marché de malédiction | 9 DF | 6/10 |
![]() | Marché de malédiction Missions du temple Numa Missions de camp de kura | 10 df | 7/10 |
![]() | Marché de malédiction Enquête du centre de détention Crafting (200 clés du centre de détention) | 10 df | 8/10 |
![]() | Raid de boss de tueur de sorcier Fabrication (100 chaînes célestes) Marché de malédiction | 12 DF | 8/10 |
![]() | Impossible à obtenir | ??? | 10/10 |
![]() | Impossible à obtenir | ??? | 10/10 |
Article | Description | Comment obtenir | Valeur | Demande |
---|---|---|---|---|
![]() | Un domaine de prison dormant. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Un doigt d'un esprit incroyablement puissant. | Marché de malédiction Coffre Map Spawn | 1 df | 5/10 |
![]() | Un domaine de prison contenant un être extrêmement puissant. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Augmente en permanence tous vos points de statistiques. Vous donne un réveil aléatoire. | Marché de malédiction Coffre | 7 DF | 7/10 |
![]() | Vous donne une nature d'énergie aléatoire. | Marché de malédiction Coffre | 7 DF | 7/10 |
![]() | Vous accorde une technique maximale à l'usage. Nécessite une technique maudite qui a un maximum. | Marché de malédiction Coffre Map Spawn | 40 df | 10/10 |
![]() | Vous permet d'apprendre une technique d'extension de domaine. Nécessite une technique maudite qui a une expansion du domaine. | Marché de malédiction Coffre Map Spawn | 50 df | 10/10 |
![]() | Une version d'un parchemin maximum que vous pouvez obtenir via l'histoire. Vous accorde une technique maximale à l'usage. Nécessite une technique maudite qui a un maximum. | Quête d'histoire | N / A | 0/10 |
![]() | Élément de quête. | Quête d'histoire | N / A | 0/10 |
![]() | La moitié inférieure de la plus forte. | Cadeau spécial | ??? | ??? |
![]() | Une ancienne relique d'une époque révolue. | ??? | ??? | ??? |
Article | Description | Comment obtenir | Valeur | Demande |
---|---|---|---|---|
![]() | Article spécial nécessaire pour les quêtes quotidiennes. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Article spécial utilisé pour fabriquer des consommables. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Article spécial utilisé pour fabriquer des consommables. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | Un article spécial utilisé pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Boss de malédiction océanique | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Gagnez une ampoule aléatoire d'EXP sur le ramassage. | Map Spawn | N / A | 0/10 |
![]() | Un article spécial utilisé pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Boss de malédiction du volcan | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Un article spécial utilisé pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Boss de malédiction de l'âme | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Un article spécial utilisé pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Boss de tueur de sorcier | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Un article spécial utilisé pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Heian Imaginary Demon Boss | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Une clé spéciale utilisée pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Enquête scolaire maudite | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Article utilisé pour la progression. | Missions | N / A | 0/10 |
![]() | Une clé spéciale utilisée pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Enquête du centre de détention | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Une clé spéciale utilisée pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Enquête sur le métro de Tokyo | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Un article spécial utilisé pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Boss de porte-doigts | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Une clé spéciale utilisée pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Enquête de ferme étrange | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Une clé spéciale utilisée pour l'artisanat et le marché de la malédiction. | Enquête sur le pont Yasohachi | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Un fragment d'un royaume de prison. | ??? | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
Titre | Comment obtenir | Titre | Comment obtenir | Titre | Comment obtenir |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Avoir plus de 25 fragments de domaine en tant que testeur | ![]() | Avoir plus de 10 fragments de domaine en tant que testeur | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec un courage flamboyant |
![]() | Avoir plus de plus de parchemins maximum en tant que testeur | ![]() | Avoir plus de plus de rouleaux maximum en tant que testeur | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec volcan |
![]() | Avoir plus de 50 doigts de démon avant la première vente automatique | ![]() | Trouver un exploit ou un bug | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec un discours maudit |
![]() | Événement d'hiver | ![]() | Avoir plus de 900 doigts de démon avant la deuxième vente automatique | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec une poupée de paille |
![]() | Être un testeur de vague 1 | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec Jugeman | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec la manipulation du sang |
![]() | Réincarner 4 fois | ![]() | Être un testeur de vague 2 | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec construction |
![]() | Réincarner 3 fois | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec technique de clonage | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec rapport |
![]() | Avoir plus de plus de parchemins maximum comme testeur | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec la manipulation de l'âme | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec une reine de malédiction |
![]() | Avoir plus de 900 doigts de démon avant la première vente automatique | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec une restriction céleste | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec l'hydrokinésie |
![]() | Réincarner 7 fois | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec marionnette | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec cryokinèse |
![]() | Avoir plus de 500 doigts de démon avant la deuxième vente automatique | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec des navires de démon | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec Boogie Woogie |
![]() | Avoir plus de 250 doigts de démon avant la deuxième vente automatique | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec la fièvre des joueurs | ![]() | Atteignez le niveau 30 du Battlepass classé |
![]() | Réincarner 2 fois | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec l'infini | ![]() | Atteignez le niveau 20 du Battlepass classé |
![]() | Avoir plus de 500 doigts de démon avant la première vente automatique | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec manipulation d'outils | ![]() | Atteignez le niveau 10 du Battlepass classé |
![]() | Avoir plus de 5 fragments de domaine en tant que testeur | ![]() | Être un testeur de vague 1 | ![]() | Atteignez le niveau 15 du Battlepass classé |
![]() | Avoir plus de 100 doigts de démon avant la première vente automatique | ![]() | Obtenez 500 maîtrise avec la rage des étoiles | ![]() | Atteignez le niveau 5 du Battlepass classé |
Cela le fait pour notre liste de valeur infinie Jujutsu et notre guide d'élément. Pour plus de guides, visitez la section JJKinf ici sur notre site Web.