正確な柔術の無限値リストをお探しですか?さて、あなたはそれを見つけたばかりで、ゲーム内のすべてのアイテムを取得して使用する方法に関する追加の情報も含めました。それで、下にスクロールして、それに飛び込みましょう!
あなたは私たちを見つけることができます 下の表の柔術無限値リスト。アイテムはカテゴリで区切られ、すべての値は悪魔の指(DF)で表されます。安価/無関係な汚れのあるアイテムの一部は、今のところリストから除外されます。また、市場が変化するにつれて、値を更新し続けます。
アイテム | 説明 | 取得する方法 | 価値 | 要求 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1分間、 +25%EXPの増加。最大10スタック。 | チェスト 呪い市場 | n/a | 1/10 |
![]() | 1分間 +25%のマスターブーストを付与します。最大10スタック。 | チェスト 呪い市場 | n/a | 1/10 |
![]() | 2分間で損傷を15%増加させます。 | チェスト | n/a | 1/10 |
![]() | 2分間、フォーカスゲインを15%増加させます。 | チェスト | n/a | 1/10 |
![]() | 2分間、運を5%増加させます。 | チェスト | n/a | 1/10 |
![]() | HPは8%(2分間のクールダウン)を癒します。 pveでのみ機能します。 | チェスト | n/a | 1/10 |
![]() | ランニング速度を2分間30%増加させます。 | チェスト | n/a | 1/10 |
![]() | すべてのマスターを0.5レベルに引き上げます。 | チェスト | 1/20 df | 3/10 |
![]() | 2分間、損傷を50%増加させます。 | チェスト クラフト 呪い市場 | 1/50 df | 1/10 |
![]() | 2分間、フォーカスゲインを50%増加させます。 | チェスト 呪い市場 | 1/50 df | 1/10 |
![]() | あなたが開く次の10枚のチェストに10%の余分な運を与えます。 | チェスト 呪い市場 | 1/50 df | 4/10 |
![]() | ICREASES DMGは40%減少し、5分間DEFを40%削減します。 敵を殺すと、25%のHPと10%の焦点が生まれます。 | チェスト 呪い市場 | 1/20 df | 3/10 |
![]() | 次の胸の一般的な戦利品を離れています。 | チェスト 呪い市場 | 1/20 df | 3/10 |
![]() | +15レベルによる呪われたテクニックの習得を超えて。 | チェスト 呪い市場 | 1/10 df | 3/10 |
![]() | あなたが開く次の10枚のチェストに20%の余分な運を与えます。 | チェスト 呪い市場 | 1/10 df | 3/10 |
![]() | 次の胸を希少またはより高いティアアイテムにします。 | チェスト 呪い市場 | 1/2 df | 4/10 |
![]() | 効果がアクティブになっている間、2倍の現金とEXPを取得します。 次の胸には +100%運があります。 胸を開けた後、効果は終了します。 | チェスト | 1/2 df | 5/10 |
![]() | あなたが開く次の10枚のチェストに30%の余分な運を与えます。 | チェスト 呪い市場 | 1 df | 7/10 |
![]() | あなたが開く次の10枚のチェストに50%の余分な運を与えます。 | チェスト 呪い市場 | 4 df | 9/10 |
![]() | 次の胸は伝説的またはそれ以上のティアアイテムになります。 | チェスト 呪い市場 | 5 df | 9/10 |
![]() | 次の胸をすべて特別なグレード以上のティアアイテムにします。 | チェスト 呪い市場 | 50 df | 10/10 |
アイテム | 取得する方法 | 価値 | 要求 |
---|---|---|---|
![]() パッシブ:Nullify すべてのiframeが移動するバイパス。 | ランダムマップスポーン 呪い市場 | 15 df | 10/10 |
![]() | 呪い市場 東京地下鉄の調査 クラフト(200東京の地下鉄の鍵) | 7 df | 5/10 |
![]() | 呪い市場 呪われた学校の調査 クラフト(200の呪われた学校の鍵) | 8 df | 5/10 |
![]() | 魂の呪いボスの襲撃 クラフト(100人の変換された人間) 呪い市場 | 8 df | 5/10 |
![]() | 呪われた学校の調査 クラフト(200の呪われた学校の鍵) 呪い市場 | 8 df | 5/10 |
![]() | ウミ村のミッション ランダムマップスポーン 呪い市場 | 8 df | 5/10 |
![]() | Shijo Town Missions 呪い市場 | 8 df | 5/10 |
![]() | ヤソハチ橋の調査 クラフト(200ヤソハチブリッジキー) 呪い市場 | 9 df | 6/10 |
![]() | ユキ要塞ミッション ランダムマップスポーン 呪い市場 | 9 df | 6/10 |
![]() | 呪い市場 Numa Temple Missions Kura Camp Missions | 10 df | 7/10 |
![]() | 呪い市場 拘留センターの調査 クラフト(200拘留センターキー) | 10 df | 8/10 |
![]() | 魔術師キラーボスの襲撃 クラフト(100頭の天国チェーン) 呪い市場 | 12 df | 8/10 |
![]() | 手に負えない | ??? | 10/10 |
![]() | 手に負えない | ??? | 10/10 |
アイテム | 説明 | 取得する方法 | 価値 | 要求 |
---|---|---|---|---|
![]() | 休眠刑務所の領域。 | ??? | n/a | 0/10 |
![]() | 信じられないほど強力な精神からの指。 | 呪い市場 チェスト マップスポーン | 1 df | 5/10 |
![]() | 非常に強力な存在を含む刑務所の領域。 | ??? | n/a | 0/10 |
![]() | すべての統計ポイントを永久に増やします。 ランダムな目覚めを与えます。 | 呪い市場 チェスト | 7 df | 7/10 |
![]() | あなたにランダムなエネルギーの性質を与えます。 | 呪い市場 チェスト | 7 df | 7/10 |
![]() | 使用時に最大のテクニックを付与します。 最大の呪われた手法が必要です。 | 呪い市場 チェスト マップスポーン | 40 df | 10/10 |
![]() | 1つのドメイン拡張手法を学ぶことができます。 ドメイン拡張がある呪われた手法が必要です。 | 呪い市場 チェスト マップスポーン | 50 df | 10/10 |
![]() | ストーリーを介して取得できる最大スクロールのバージョン。 使用時に最大のテクニックを付与します。 最大の呪われた手法が必要です。 | ストーリークエスト | n/a | 0/10 |
![]() | クエストアイテム。 | ストーリークエスト | n/a | 0/10 |
![]() | 最強の部分の下半分。 | 特別な景品 | ??? | ??? |
![]() | 過ぎ去った時代の古代の遺物。 | ??? | ??? | ??? |
アイテム | 説明 | 取得する方法 | 価値 | 要求 |
---|---|---|---|---|
![]() | 毎日のクエストに必要な特別なアイテム。 | ??? | n/a | 0/10 |
![]() | 消耗品の作成に使用される特別なアイテム。 | ??? | n/a | 0/10 |
![]() | 消耗品の作成に使用される特別なアイテム。 | ??? | n/a | 0/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なアイテム。 | 海の呪いのボス | 1/10 df | 5/10 |
![]() | ピックアップでランダムな拡張エスクを取得します。 | マップスポーン | n/a | 0/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なアイテム。 | 火山の呪いのボス | 1/10 df | 5/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なアイテム。 | 魂の呪いボス | 1/10 df | 5/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なアイテム。 | 魔術師殺人者のボス | 1/10 df | 5/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なアイテム。 | ハイアンの想像上の悪魔のボス | 1/10 df | 5/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なキー。 | 呪われた学校の調査 | 1/10 df | 5/10 |
![]() | 進行に使用されるアイテム。 | ミッション | n/a | 0/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なキー。 | 拘留センターの調査 | 1/10 df | 5/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なキー。 | 東京地下鉄の調査 | 1/10 df | 5/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なアイテム。 | フィンガーベアラーのボス | 1/10 df | 5/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なキー。 | 不気味な農場調査 | 1/10 df | 5/10 |
![]() | クラフトと呪い市場に使用される特別なキー。 | ヤソハチ橋の調査 | 1/10 df | 5/10 |
![]() | 刑務所の領域の断片。 | ??? | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
![]() | TBA | n/a | n/a | 0/10 |
タイトル | 取得する方法 | タイトル | 取得する方法 | タイトル | 取得する方法 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | テスターとして25以上のドメインシャードを持っています | ![]() | テスターとして10以上のドメインシャードを持っています | ![]() | 燃えるような勇気で500の習得を得る |
![]() | テスターとして10以上の最大巻物を持っています | ![]() | テスターとして25以上の最大巻物を持っています | ![]() | 火山で500の習得を取得します |
![]() | 最初の自動車が販売される前に、50以上の悪魔の指があります | ![]() | dupingのエクスプロイトまたはバグを見つけます | ![]() | 呪われたスピーチで500の習得を取得します |
![]() | 冬のイベント | ![]() | 2回目の自動車が販売される前に、900以上の悪魔の指があります | ![]() | ストロー人形で500の習熟を取得します |
![]() | Wave 1テスターになります | ![]() | Judgemanで500の習熟を取得します | ![]() | 血液操作により500の習得を取得します |
![]() | 生まれ変わり4回 | ![]() | Wave 2テスターになります | ![]() | 建設で500の習得を取得します |
![]() | 生まれ変わり3回 | ![]() | クローニングテクニックを使用して500の習得を取得します | ![]() | 比率で500の習得を取得します |
![]() | テスターとして5つ以上の最大巻物を持っています | ![]() | 魂の操作で500の習得を取得します | ![]() | Curse Queenで500の習熟を取得します |
![]() | 最初の自動車販売の前に900以上の悪魔の指を持っています | ![]() | 天国の制限で500の習得を取得します | ![]() | Hydrokinesisを使用して500の習得を取得します |
![]() | 生まれ変わり7回 | ![]() | 人形で500の習得を取得します | ![]() | cryokinesisで500の習得を取得します |
![]() | 2回目の自動車が販売される前に、500以上の悪魔の指があります | ![]() | デーモン船で500の習得を取得します | ![]() | Boogie Woogieで500の習得を取得します |
![]() | 2回目の自動車が販売される前に、250以上の悪魔の指があります | ![]() | ギャンブラーフィーバーで500の習得を取得します | ![]() | ランク付けされたバトルパスのティア30に到達します |
![]() | 生まれ変わり2回 | ![]() | Infinityで500の習得を取得します | ![]() | ランク付けされたバトルパスのティア20に到達します |
![]() | 最初の自動車が販売される前に、500以上の悪魔の指を持っています | ![]() | ツール操作により500の習得を取得します | ![]() | ランク付けされたバトルパスのティア10に到達します |
![]() | テスターとして5つ以上のドメインシャードを持っています | ![]() | Wave 1テスターになります | ![]() | ランク付けされたバトルパスのティア15に到達します |
![]() | 最初の自動車が販売される前に、100以上の悪魔の指を持っています | ![]() | Star Rageで500の習得を取得します | ![]() | ランク付けされたバトルパスのティア5に到達します |
柔術の無限の値リストとアイテムガイドにはそれが行われます。その他のガイドについては、当社のWebサイトのJJKinfセクションをご覧ください。