¿Busca una lista precisa de valor infinito de Jujutsu ? Bueno, lo acabas de encontrar, y también incluimos información adicional sobre cómo obtener y usar cada elemento del juego. Entonces, desplácese hacia abajo y vamos a sumergirnos en ello!
Puedes encontrar nuestro Lista de valor infinito de Jujutsu en las tablas a continuación. Los elementos están separados por categoría, y todos los valores se expresan en los dedos de demonios (DF). Algunos artículos que son baratos/irrelevantes serán excluidos de la lista por ahora. Además, continuaremos actualizando los valores a medida que cambie el mercado.
Artículo | Descripción | Cómo conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|---|
![]() | Subvenciones +25% de expulso EXP durante 1 minuto. Máx 10 pilas. | Cofres Mercado de la maldición | N / A | 1/10 |
![]() | Subvenciones +25% de impulso de dominio durante 1 minuto. Máx 10 pilas. | Cofres Mercado de la maldición | N / A | 1/10 |
![]() | Aumenta el daño en un 15% durante 2 minutos. | Cofres | N / A | 1/10 |
![]() | Aumenta la ganancia de enfoque en un 15% durante 2 minutos. | Cofres | N / A | 1/10 |
![]() | Aumenta la suerte en un 5% durante 2 minutos. | Cofres | N / A | 1/10 |
![]() | Sura tu HP en un 8% (enfriamiento de 2 minutos). Solo funciona en PVE. | Cofres | N / A | 1/10 |
![]() | Aumenta la velocidad de carrera y salta la potencia en un 30% durante 2 minutos. | Cofres | N / A | 1/10 |
![]() | Aumenta todas tus maestros por 0.5 niveles. | Cofres | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Aumenta su daño en un 50% durante 2 minutos. | Cofres Manejo Mercado de la maldición | 1/50 df | 1/10 |
![]() | Aumenta su ganancia de enfoque en un 50% durante 2 minutos. | Cofres Mercado de la maldición | 1/50 df | 1/10 |
![]() | Le otorga un 10% de suerte adicional para los próximos 10 cofres que abres. | Cofres Mercado de la maldición | 1/50 df | 4/10 |
![]() | ICRESE DMG en un 40% y reduce DEF en un 40% durante 5 minutos. Matar a un enemigo regirá un 25% de HP y un 10% de enfoque. | Cofres Mercado de la maldición | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Salas de botín común en su próximo cofre. | Cofres Mercado de la maldición | 1/20 df | 3/10 |
![]() | Super Boost Un dominio de la técnica maldita por los niveles de +15. | Cofres Mercado de la maldición | 1/10 df | 3/10 |
![]() | Le otorga un 20% de suerte adicional para los próximos 10 cofres que abres. | Cofres Mercado de la maldición | 1/10 df | 3/10 |
![]() | Obliga a su próximo cofre a ser artículos raros o de nivel superior. | Cofres Mercado de la maldición | 1/2 df | 4/10 |
![]() | Gane 2x efectivo y exp mientras que el efecto está activo. Tu próximo cofre tiene +100% de suerte. Después de abrir un cofre, el efecto terminará. | Cofres | 1/2 df | 5/10 |
![]() | Le otorga un 30% de suerte adicional para los próximos 10 cofres que abres. | Cofres Mercado de la maldición | 1 df | 7/10 |
![]() | Le otorga un 50% de suerte adicional para los próximos 10 cofres que abres. | Cofres Mercado de la maldición | 4 df | 9/10 |
![]() | Obliga a su próximo cofre a ser artículos legendarios o de nivel superior. | Cofres Mercado de la maldición | 5 df | 9/10 |
![]() | Obliga a su próximo cofre a ser todos los artículos de nivel especial o de nivel superior. | Cofres Mercado de la maldición | 50 df | 10/10 |
Artículo | Cómo conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|
![]() Pasivo: Nullify Evita todos los movimientos de iframe. | Engendro de mapa aleatorio Mercado de la maldición | 15 df | 10/10 |
![]() | Mercado de la maldición Investigación del metro de Tokio Crafting (200 teclas de metro de Tokio) | 7 df | 5/10 |
![]() | Mercado de la maldición Investigación escolar maldita Crafting (200 llaves de la escuela maldita) | 8 df | 5/10 |
![]() | Soul Curse Boss Raid Crafting (100 humanos transfigurados) Mercado de la maldición | 8 df | 5/10 |
![]() | Investigación escolar maldita Crafting (200 llaves de la escuela maldita) Mercado de la maldición | 8 df | 5/10 |
![]() | Misiones de pueblo umi Engendro de mapa aleatorio Mercado de la maldición | 8 df | 5/10 |
![]() | Misiones de la ciudad de Shijo Mercado de la maldición | 8 df | 5/10 |
![]() | Investigación del puente de Yasohachi Crafting (200 teclas de puente Yasohachi) Mercado de la maldición | 9 df | 6/10 |
![]() | Misiones de fortaleza yuki Engendro de mapa aleatorio Mercado de la maldición | 9 df | 6/10 |
![]() | Mercado de la maldición Misiones del templo de Numa Misiones de campamento de Kura | 10 df | 7/10 |
![]() | Mercado de la maldición Investigación del centro de detención Crafting (200 teclas del centro de detención) | 10 df | 8/10 |
![]() | Hechicero Killer Boss Raid Crafting (100 cadenas celestiales) Mercado de la maldición | 12 df | 8/10 |
![]() | Inalcanzable | ???? | 10/10 |
![]() | Inalcanzable | ???? | 10/10 |
Artículo | Descripción | Cómo conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|---|
![]() | Un reino de la prisión latente. | ???? | N / A | 0/10 |
![]() | Un dedo de un espíritu increíblemente poderoso. | Mercado de la maldición Cofres Engendro de mapas | 1 df | 5/10 |
![]() | Un reino de la prisión que contiene un ser extremadamente poderoso. | ???? | N / A | 0/10 |
![]() | Aumenta permanentemente todos sus puntos de estadísticas. Te da un despertar aleatorio. | Mercado de la maldición Cofres | 7 df | 7/10 |
![]() | Te da una naturaleza de energía al azar. | Mercado de la maldición Cofres | 7 df | 7/10 |
![]() | Le otorga una técnica máxima al usar. Requiere una técnica maldita que tenga un máximo. | Mercado de la maldición Cofres Engendro de mapas | 40 df | 10/10 |
![]() | Le permite aprender una técnica de expansión de dominio. Requiere una técnica maldita que tenga una expansión de dominio. | Mercado de la maldición Cofres Engendro de mapas | 50 df | 10/10 |
![]() | Una versión de un pergamino máximo que puede obtener a través de la historia. Le otorga una técnica máxima al usar. Requiere una técnica maldita que tenga un máximo. | Búsqueda de la historia | N / A | 0/10 |
![]() | Artículo de búsqueda. | Búsqueda de la historia | N / A | 0/10 |
![]() | La media parte inferior de la más fuerte. | Sorteo especial | ???? | ???? |
![]() | Una antigua reliquia de una época pasada. | ???? | ???? | ???? |
Artículo | Descripción | Cómo conseguir | Valor | Demanda |
---|---|---|---|---|
![]() | Artículo especial necesario para misiones diarias. | ???? | N / A | 0/10 |
![]() | Artículo especial utilizado para elaborar consumibles. | ???? | N / A | 0/10 |
![]() | Artículo especial utilizado para elaborar consumibles. | ???? | N / A | 0/10 |
![]() | Un elemento especial utilizado para el mercado de la elaboración y la maldición. | Jefe de Curse Ocean | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Obtenga una amabilidad aleatoria de EXP en la recolección. | Engendro de mapas | N / A | 0/10 |
![]() | Un elemento especial utilizado para el mercado de la elaboración y la maldición. | Jefe de maldición del volcán | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Un elemento especial utilizado para el mercado de la elaboración y la maldición. | Soul Curse Boss | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Un elemento especial utilizado para el mercado de la elaboración y la maldición. | Jefe de asesino hechicero | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Un elemento especial utilizado para el mercado de la elaboración y la maldición. | Jefe de demonio imaginario heian | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Una clave especial utilizada para el mercado de la elaboración y la maldición. | Investigación escolar maldita | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Artículo utilizado para la progresión. | Misiones | N / A | 0/10 |
![]() | Una clave especial utilizada para el mercado de la elaboración y la maldición. | Investigación del centro de detención | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Una clave especial utilizada para el mercado de la elaboración y la maldición. | Investigación del metro de Tokio | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Un elemento especial utilizado para el mercado de la elaboración y la maldición. | Jefe de portador de dedo | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Una clave especial utilizada para el mercado de la elaboración y la maldición. | Investigación de la granja misteriosa | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Una clave especial utilizada para el mercado de la elaboración y la maldición. | Investigación del puente de Yasohachi | 1/10 df | 5/10 |
![]() | Un fragmento de un reino de la prisión. | ???? | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
![]() | TBA | N / A | N / A | 0/10 |
Título | Cómo conseguir | Título | Cómo conseguir | Título | Cómo conseguir |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tener más de 25 fragmentos de dominio como probador | ![]() | Tener más de 10 fragmentos de dominio como probador | ![]() | Obtenga 500 dominio con coraje ardiente |
![]() | Tener más de 10 pergaminos máximos como probador | ![]() | Tener más de 25 pergaminos máximos como probador | ![]() | Obtenga 500 dominio con volcán |
![]() | Tener más de 50 dedos demonios antes de la primera venta automática | ![]() | Encuentra una exploit o error de engañado | ![]() | Obtenga 500 dominio con discurso maldito |
![]() | Evento de invierno | ![]() | Tener más de 900 dedos demonios antes de la segunda venta automática | ![]() | Obtenga 500 dominio con muñeca de paja |
![]() | Ser un probador de la ola 1 | ![]() | Obtenga 500 dominio con Judgeman | ![]() | Obtenga 500 dominio con manipulación de sangre |
![]() | Reencarnado 4 veces | ![]() | Ser un probador de onda 2 | ![]() | Obtenga 500 dominio con construcción |
![]() | Reencarnado 3 veces | ![]() | Obtenga 500 dominio con técnica de clonación | ![]() | Obtenga 500 dominio con relación |
![]() | Tener más de 5 pergaminos máximos como probador | ![]() | Obtenga 500 dominio con manipulación del alma | ![]() | Obtenga 500 dominio con la reina de la maldición |
![]() | Tener más de 900 dedos demonios antes de la primera venta automática | ![]() | Obtenga 500 dominio con restricción celestial | ![]() | Obtenga 500 dominio con hidroquinesis |
![]() | Reencarnado 7 veces | ![]() | Obtenga 500 dominio con títere | ![]() | Obtenga 500 dominio con criokinesis |
![]() | Tener más de 500 dedos demonios antes de la segunda venta automática | ![]() | Obtenga 500 dominio con recipiente de demonios | ![]() | Obtenga 500 dominio con Boogie Woogie |
![]() | Tener más de 250 dedos demonios antes de la segunda venta automática | ![]() | Obtenga 500 dominio con fiebre del jugador | ![]() | Alcanzar el nivel 30 del rango de batalla |
![]() | Reencarnate 2 veces | ![]() | Obtenga 500 dominio con infinito | ![]() | Alcanzar el nivel 20 del rango de batalla |
![]() | Tener más de 500 dedos demonios antes de la primera venta automática | ![]() | Obtenga 500 dominio con manipulación de herramientas | ![]() | Alcanzar el nivel 10 del rango de batalla |
![]() | Tener más de 5 fragmentos de dominio como probador | ![]() | Ser un probador de la ola 1 | ![]() | Alcanzar el nivel 15 del rango de batalla |
![]() | Tener más de 100 dedos demonios antes de la primera venta automática | ![]() | Obtenga 500 dominio con Rage Star | ![]() | Llegar al nivel 5 del BattlePass clasificado |
Eso lo hace para nuestra lista de valores infinitos y guía de Jujutsu y la guía de elementos. Para obtener más guías, visite la sección JJKinf aquí en nuestro sitio web.